2023国家公务员考试贵州职位数据汇总
更新时间:2022-10-30 11:44
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
安顺市 | 33 | 65 | 3227 | 2882 | 44.3 |
毕节市 | 31 | 60 | 2779 | 2560 | 42.7 |
贵阳市 | 76 | 139 | 7951 | 7203 | 51.8 |
六盘水市 | 23 | 39 | 1886 | 1599 | 41 |
黔东南苗族侗族自治州 | 32 | 59 | 3617 | 3389 | 57.4 |
黔南布依族苗族自治州 | 28 | 75 | 3003 | 2823 | 37.6 |
黔西南布依族苗族自治州 | 22 | 43 | 2880 | 2770 | 64.4 |
铜仁市 | 25 | 49 | 1936 | 1627 | 33.2 |
遵义市 | 58 | 124 | 5146 | 4802 | 38.7 |
汇总 | 328 | 653 | 32425 | 29655 | 45.4 |
贵州竞争比最多的十大职位
更新时间:2022-10-30 11:44
排名 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300110905001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 724 | 722 |
2 | 300110107003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1144 | 568 |
3 | 300110111004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 840 | 376 |
4 | 300110902001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 374 | 373 |
5 | 300110901005 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 661 | 330 |
6 | 300110704001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 612 | 306 |
7 | 300110806003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1215 | 278.3 |
8 | 300110204001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 823 | 266.3 |
9 | 300110000002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 270 | 265 |
10 | 300110401003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 534 | 261 |
贵州合格人数最多的十大职位
更新时间:2022-10-30 11:44
排名 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300110107003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1144 | 1136 |
2 | 300110806003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1215 | 1113 |
3 | 300110204001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 823 | 799 |
4 | 300110111004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 840 | 752 |
5 | 300110905001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 724 | 722 |
6 | 300110901005 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 661 | 660 |
7 | 300110704001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 612 | 612 |
8 | 300110401003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 534 | 522 |
9 | 300110509002 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 497 | 496 |
10 | 300110108003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 514 | 488 |
贵州报名人数最多的十大职位
更新时间:2022-10-30 11:44
排名 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300110806003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1215 |
2 | 300110107003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1144 |
3 | 300110111004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 840 |
4 | 300110204001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 823 |
5 | 300110905001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 724 |
6 | 300110901005 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 661 |
7 | 300110704001 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 612 |
8 | 300110101004 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 547 |
9 | 300110401003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 534 |
10 | 300110108003 | 国家税务总局贵州省税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 514 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月73条时政要问及146题 点击下载
3小时前 -
2023年9月74条时政要问及162题 点击下载
3小时前 -
-
2023年8月72条时政要问及161题 点击下载
3小时前 -
2023年8月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)