2023国考贵州各部门职位报名人数情况(截止10月25日16:00)

我要反馈 更新时间:2022-10-26 10:24:00 下载附件

【报名首日情况】

报名人数:7151人

通过审核人数:104人

未审核人数:7047人

image.png

2023年10月25日报名人数情况汇总

贵州省各个地区报名情况
工作地点 职位数 招考人数 报名人数 0报名职位 合格人数 0合格职位 竞争比
安顺市 33 65 722 1 12 27 11.1
毕节市 31 60 627 2 68 22 10.5
贵阳市 76 139 2296 3 173 51 16.5
六盘水市 23 39 470 1 16 17 12.1
黔东南苗族侗族自治州 32 59 844 1 75 23 14.3
黔南布依族苗族自治州 28 75 745 0 94 19 9.9
黔西南布依族苗族自治州 22 43 828 0 64 16 19.3
铜仁市 25 49 454 6 17 22 9.3
遵义市 58 124 1155 6 110 28 9.3
汇总 328 653 8141 20 629 225 12.5


2023国家公务员贵州职位报名人数最多十大职位
排名 工作地点 部门名称 用人司局 职位名称 招录人数 报名人数
1 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局清镇市税务局 一级行政执法员(三) 2 395
2 黔南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局惠水县税务局 一级行政执法员(三) 4 329
3 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务局 一级行政执法员(四) 2 273
4 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局兴义市税务局 一级行政执法员(五) 2 211
5 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局普安县税务局 一级行政执法员(一) 1 196
6 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局湄潭县税务局 一级行政执法员(三) 2 193
7 遵义市 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局赤水市税务局 一级行政执法员(一) 3 174
8 黔东南苗族侗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局三穗县税务局 一级行政执法员 2 162
9 毕节市 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局贵州百里杜鹃管理区税务局 一级行政执法员(二) 2 148
10 安顺市 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局安顺市西秀区税务局 一级行政执法员(三) 2 142


2023国家公务员贵州职位报名竞争最激烈十大职位
排名 工作地点 部门名称 用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比
1 黔东南苗族侗族自治州 贵州省气象局 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县气象局 综合管理办公室一级科员 1 53 38
2 贵阳市 国家粮食和物资储备局贵州局 国家粮食和物资储备局贵州局 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 1 57 32
3 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局普安县税务局 一级行政执法员(一) 1 196 20
4 贵阳市 国家粮食和物资储备局贵州局 国家粮食和物资储备局贵州局 执法督查处一级主任科员及以下 1 53 17
5 铜仁市 国家统计局贵州调查总队 国家统计局贵州调查总队 铜仁地区县级调查队一级科员 1 15 15
6 黔南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局惠水县税务局 一级行政执法员(三) 4 329 14.3
7 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局开阳县税务局 一级行政执法员(三) 2 27 13
8 黔西南布依族苗族自治州 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局兴仁市税务局 一级行政执法员(一) 1 79 12
9 贵阳市 财政部贵州监管局 贵州监管局 一级主任科员及以下 1 10 10
10 贵阳市 国家税务总局贵州省税务局 国家税务总局贵州贵安新区税务局 一级行政执法员(二) 1 80 10


2023国家公务员贵州职位报名较少及审核合格较少前十职位
排名 工作地点 部门名称 用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 合格人数
1 贵阳市 成都铁路公安局 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处线路警务区民警 4 18 0
2 贵阳市 成都铁路公安局 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处车站派出所民警 2 42 0
3 贵阳市 成都铁路公安局 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处线路警务区民警 2 37 0
4 贵阳市 成都铁路公安局 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处线路警务区民警 2 41 0
5 贵阳市 成都铁路公安局 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处线路警务区民警 2 10 0
6 贵阳市 成都铁路公安局 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处线路警务区民警 1 3 0
7 贵阳市 成都铁路公安局 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处车站派出所民警 1 72 0
8 贵阳市 成都铁路公安局 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处线路警务区民警 1 2 0
9 贵阳市 成都铁路公安局 成都铁路公安局 贵阳铁路公安处线路警务区民警 2 10 0
10 贵阳市 贵阳海关 贵阳龙洞堡机场海关 海关监管一级行政执法员 1 8 0


编辑:新西南教育
来源: 网页收集
招考日报
在线客服