黔西南州事业单位面向2022年度由政府安排工作退役士兵(退出消防员)考试择优安置总成绩公示

我要反馈 更新时间:2022-08-24 10:30:00 下载附件

黔西南州事业单位面向2022年度由政府安排工作退役士兵(退出消防员)
考试择优安置总成绩公示
服役量化评分、笔试分数和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。计算方式如下:
总成绩=笔试分数×80%+服役量化评分×20%。若考生总成绩末位出现并列的,按实际成绩计算。
序号 准考证号 笔试分数 笔试分数×80% 服役量化评分 服役量化评分×20% 总成绩
(实际成绩)
总成绩(“四舍五入法”保留小数点后两位数字) 备注
1 2022082301 83 66.4 60 12 78.4 78.4
2 2022082302 61 48.8 62 12.4 61.2 61.2
3 2022082303 49 39.2 57.75 11.55 50.75 50.75
4 2022082304 63 50.4 57.55 11.51 61.91 61.91
5 2022082305 70 56 78.45 15.69 71.69 71.69
6 2022082306 61 48.8 68.6 13.72 62.52 62.52
7 2022082307 64 51.2 66.8 13.36 64.56 64.56
8 2022082308 67 53.6 46 9.2 62.8 62.8
9 2022082309 16 12.8 39 7.8 20.6 20.6
10 2022082310 37 29.6 38 7.6 37.2 37.2
11 2022082311 62 49.6 81.45 16.29 65.89 65.89
12 2022082312 35 28 78.75 15.75 43.75 43.75
13 2022082313 71 56.8 58.3 11.66 68.46 68.46
14 2022082314 65 52 50.5 10.1 62.1 62.1
15 2022082315 73 58.4 78.6 15.72 74.12 74.12
16 2022082316 57 45.6 49 9.8 55.4 55.4
17 2022082317 65 52 50 10 62 62
18 2022082318 77 61.6 61.05 12.21 73.81 73.81
19 2022082319 68 54.4 93.85 18.77 73.17 73.17
20 2022082320 49 39.2 38 7.6 46.8 46.8
21 2022082321 83 66.4 83.95 16.79 83.19 83.19
22 2022082322 52 41.6 40 8 49.6 49.6
23 2022082323 62 49.6 75.75 15.15 64.75 64.75
24 2022082324 51 40.8 57.1 11.42 52.22 52.22
25 2022082325 65 52 40.2 8.04 60.04 60.04
26 2022082326 51 40.8 105.9 21.18 61.98 61.98
27 2022082327 63 50.4 58.35 11.67 62.07 62.07
28 2022082328 61 48.8 58 11.6 60.4 60.4
29 2022082329 74 59.2 56.4 11.28 70.48 70.48
30 2022082330 55 44 49.5 9.9 53.9 53.9
31 2022082331 70 56 49.5 9.9 65.9 65.9
32 2022082332 66 52.8 45.05 9.01 61.81 61.81
33 2022082333 53 42.4 40 8 50.4 50.4
34 2022082334 59 47.2 39.5 7.9 55.1 55.1
35 2022082335 69 55.2 46.5 9.3 64.5 64.5
36 2022082336 64 51.2 58.85 11.77 62.97 62.97
37 2022082337 64 51.2 39 7.8 59 59
38 2022082338 72 57.6 50 10 67.6 67.6
39 2022082339 40 32 38.5 7.7 39.7 39.7
40 2022082340 44 35.2 51.5 10.3 45.5 45.5
41 2022082341 59 47.2 56.3 11.26 58.46 58.46
42 2022082342 22 17.6 49.5 9.9 27.5 27.5
43 2022082343 57 45.6 48.5 9.7 55.3 55.3
44 2022082344 52 41.6 38.5 7.7 49.3 49.3
45 2022082345 48 38.4 38 7.6 46 46
46 2022082346 68 54.4 39 7.8 62.2 62.2
47 2022082347 59 47.2 38.5 7.7 54.9 54.9
48 2022082348 62 49.6 39.5 7.9 57.5 57.5
49 2022082349 78 62.4 39.5 7.9 70.3 70.3
50 2022082350 75 60 69.3 13.86 73.86 73.86
51 2022082351 31 24.8 59.5 11.9 36.7 36.7
52 2022082352 58 46.4 38.5 7.7 54.1 54.1
53 2022082353 51 40.8 89.55 17.91 58.71 58.71
54 2022082354 73 58.4 58.15 11.63 70.03 70.03
55 2022082355 80 64 39.5 7.9 71.9 71.9
56 2022082356 75 60 24.95 4.99 64.99 64.99

编辑:新西南教育
来源: 立即访问
  • 热门课程
  • 热门资料

【遵义12.28期】遵义事业单位笔试培训,讲练结合,简章公布前进班仅需4980元

事业单位 开课时间:12月28日

【铜仁12.24期】铜仁人才引进面试培训,综合岗/教师岗小班教学,1:1职位保护1:2进面0元进班

事业单位 开课时间:12月24日

【1对1面试】全省多地州市,随到随学,明星师资团队

事业单位 开课时间:11月30日
招考日报
在线客服