订单定向考生 | ||||||||
序号 | 证件号 | 报考类别 | 笔试成绩 | 0.6 | 面试成绩 | 0.4 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 522128*******3584 | 全科 | 80.00 | 48.00 | 86.8 | 34.72 | 82.72 | “☆” |
2 | 522128*******1024 | 全科 | 68.00 | 40.80 | 87.2 | 34.88 | 75.68 | “☆” |
3 | 522128*******0021 | 全科 | 64.00 | 38.40 | 84.6 | 33.84 | 72.24 | “☆” |
4 | 522128*******5532 | 全科 | 65.00 | 39.00 | 80 | 32 | 71 | “☆” |
5 | 522128*******2041 | 全科 | 58.00 | 34.80 | 90.4 | 36.16 | 70.96 | “☆” |
6 | 522128*******1527 | 全科 | 66.00 | 39.60 | 77.8 | 31.12 | 70.72 | “☆” |
7 | 522128*******7525 | 全科 | 63.00 | 37.80 | 81.4 | 32.56 | 70.36 | “☆” |
8 | 520328*******5521 | 全科 | 67.00 | 40.20 | 73.2 | 29.28 | 69.48 | “☆” |
9 | 522128*******1043 | 全科 | 61.00 | 36.60 | 73.2 | 29.28 | 65.88 | “☆” |
10 | 522128*******4017 | 全科 | 58.00 | 34.80 | 75.6 | 30.24 | 65.04 | |
11 | 522128*******1027 | 全科 | 49.00 | 29.40 | 85.4 | 34.16 | 63.56 | |
12 | 522128*******3013 | 全科 | 56.00 | 33.60 | 70.6 | 28.24 | 61.84 | |
13 | 522128*******0029 | 全科 | 49.00 | 29.40 | 76.2 | 30.48 | 59.88 | |
14 | 522128*******001X | 全科 | 52.00 | 31.20 | 66.2 | 26.48 | 57.68 | |
社会考生 | ||||||||
序号 | 证件号 | 报考类别 | 笔试成绩 | 0.6 | 面试成绩 | 0.4 | 总成绩 | 体检 |
1 | 522128*******0043 | 全科 | 76.00 | 45.60 | 91.4 | 36.56 | 82.16 | “☆” |
2 | 522128*******7041 | 全科 | 75.00 | 45.00 | 84 | 33.6 | 78.6 | “☆” |
3 | 522128*******5028 | 全科 | 78.00 | 46.80 | 77.8 | 31.12 | 77.92 | “☆” |
4 | 522128*******3526 | 全科 | 79.00 | 47.40 | 76.2 | 30.48 | 77.88 | “☆” |
5 | 522128*******1528 | 全科 | 76.00 | 45.60 | 79 | 31.6 | 77.2 | “☆” |
6 | 522126*******152X | 全科 | 63.00 | 37.80 | 90 | 36 | 73.8 | “☆” |
7 | 522129*******3543 | 全科 | 70.00 | 42.00 | 77.6 | 31.04 | 73.04 | |
8 | 520329*******5526 | 全科 | 70.00 | 42.00 | 77 | 30.8 | 72.8 | |
9 | 522128*******4066 | 全科 | 70.00 | 42.00 | 73.8 | 29.52 | 71.52 | |
10 | 522129*******5016 | 全科 | 67.00 | 40.20 | 76.8 | 30.72 | 70.92 | |
11 | 522128*******0022 | 全科 | 59.00 | 35.40 | 88.4 | 35.36 | 70.76 | |
12 | 522128*******6521 | 全科 | 70.00 | 42.00 | 70.4 | 28.16 | 70.16 | |
13 | 522127*******6027 | 全科 | 69.00 | 41.40 | 70.4 | 28.16 | 69.56 | |
14 | 522127*******6544 | 全科 | 59.00 | 35.40 | 83.8 | 33.52 | 68.92 | |
15 | 522129*******2024 | 全科 | 65.00 | 39.00 | 73.6 | 29.44 | 68.44 | |
16 | 520327*******002X | 全科 | 61.00 | 36.60 | 78.8 | 31.52 | 68.12 | |
17 | 522128*******6522 | 全科 | 56.00 | 33.60 | 77 | 30.8 | 64.4 | |
18 | 522128*******4023 | 全科 | 58.00 | 34.80 | 73.4 | 29.36 | 64.16 | |
19 | 522128*******2520 | 全科 | 61.00 | 36.60 | 68.8 | 27.52 | 64.12 | |
20 | 522129*******5032 | 全科 | 54.00 | 32.40 | 79 | 31.6 | 64 | |
21 | 522128*******1511 | 全科 | 57.00 | 34.20 | 74.4 | 29.76 | 63.96 | |
22 | 522225*******1225 | 全科 | 53.00 | 31.80 | 78.4 | 31.36 | 63.16 | |
23 | 522129*******502X | 全科 | 54.00 | 32.40 | 71.2 | 28.48 | 60.88 | |
24 | 522128*******6045 | 全科 | 50.00 | 30.00 | 71 | 28.4 | 58.4 | |
25 | 522129*******5044 | 全科 | 53.00 | 31.80 | 65 | 26 | 57.8 | |
1、带“☆”人员进入体检。 2、体检时间为:2022年7月1日上午8点。 3、体检地点:湄潭县人民医院健康体检中心。 4、公示时间:2022年6月30日至2022年7月3日止。 5、监督电话:0851-24250327。 6、未按时参加体检的考生视为自动放弃,后果自负。 7、入职时间为2022年7月4日,办理入职时需提供公安机关出具的无违法犯罪行为证明材料。 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月73条时政要问及146题 点击下载
3小时前 -
2023年9月74条时政要问及162题 点击下载
3小时前 -
-
2023年8月72条时政要问及161题 点击下载
3小时前 -
2023年8月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)