2022年六盘水市钟山区区属国有公司第一次招聘工作人员资格复审工作现已结束,现就面试相关工作事宜公告如下:
一、面试安排
(一)面试时间
面试于2022年6月18日上午9:00开始,请参加面试的考生于当日8:30前进入面试地点,8:30之前未进入面试考点的考生不能再进入考点。
(二)面试报到地点
具体位置详见准考证。
(三)面试准考证打印
考生请与2022年6月16日-6月17日期间自行登录报名系统https://zk.xnrczpw.com/index.php/exam/?EXAMID=1945打印面试准考证,面试考场及候考室详见面试准考证。
(四)面试有关事宜
参加面试人员面试时须携带《面试准考证》、二代有效《居民身份证》原件、48小时内核酸检测阴性证明及涉及须“五天三检”人员的相应核酸检测阴性证明(纸质版),并务必于2022年6月18日上午8:30前到面试候考室抽签侯考,逾期未到候考室者视为放弃面试资格。面试成绩计算、所占比例、折算办法按《2022年六盘水市钟山区区属国有公司第一次招聘工作人员》有关规定执行,未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
二、疫情防控有关要求
(一)参加面试人员需严格按照贵州省2021年下半年人事考试新冠肺炎疫情防控要求进行疫情防控。若面试前贵州省有关疫情防控规定发生变化,则按最新防控要求执行。
(二)参加面试人员需在报名系统提前打印、签署《2022年六盘水市钟山区区属国有公司第一次招聘工作人员诚信报考承诺书和疫情防控承诺书》在面试当日上交后方可进入候考室。
附件:2022年六盘水市钟山区区属国有公司第一次招聘工作人员进入面试人员名单
钟山区区属国有公司招聘工作领导小组办公室
2022年6月13日
2022年六盘水市钟山区区属国有公司 第一次招聘进入面试人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 性别 | 准考证号 | 是否进入面试 |
1 | 韦腰妹 | 综合管理人员 | 001 | 女 | 22522011101 | 是 |
2 | 林文琴 | 综合管理人员 | 001 | 女 | 22522011204 | 是 |
3 | 祖茂 | 综合管理人员 | 001 | 女 | 22522011213 | 是 |
4 | 段君菡 | 综合管理人员 | 002 | 男 | 22522011106 | 是 |
5 | 毕金影 | 综合管理人员 | 002 | 女 | 22522011222 | 是 |
6 | 郑春池 | 综合管理人员 | 002 | 女 | 22522011227 | 是 |
7 | 曹艳 | 财务融资专员 | 003 | 女 | 22522010101 | 是 |
8 | 李世龙 | 财务融资专员 | 003 | 男 | 22522010104 | 是 |
9 | 孙金菊 | 财务融资专员 | 003 | 女 | 22522010105 | 是 |
10 | 敖世昌 | 风控专员 | 004 | 男 | 22522010112 | 是 |
11 | 蒋泽莉 | 风控专员 | 004 | 女 | 22522010111 | 是 |
12 | 陈围 | 风控专员 | 004 | 女 | 22522010115 | 是 |
13 | 谷龙 | 风控专员 | 004 | 男 | 22522010109 | 是 |
14 | 邓智文 | 风控专员 | 004 | 男 | 22522010113 | 是 |
15 | 李薇 | 风控专员 | 004 | 女 | 22522010108 | 是 |
16 | 张天星 | 业务专员 | 005 | 男 | 22522010122 | 是 |
17 | 罗赢 | 业务专员 | 005 | 男 | 22522010123 | 是 |
18 | 雷昌菊 | 业务专员 | 005 | 女 | 22522010120 | 是 |
19 | 邓碧 | 业务专员 | 005 | 女 | 22522010117 | 是 |
20 | 李秋燕 | 业务专员 | 005 | 女 | 22522010116 | 是 |
21 | 王海 | 业务专员 | 005 | 男 | 22522010118 | 是 |
22 | 谭钧洋 | 融资专员 | 006 | 男 | 22522010128 | 是 |
23 | 唐金友 | 融资专员 | 006 | 男 | 22522010203 | 是 |
24 | 余顺波 | 融资专员 | 006 | 男 | 22522010126 | 是 |
25 | 李志龙 | 融资专员 | 006 | 男 | 22522010205 | 是 |
26 | 徐创 | 融资专员 | 006 | 男 | 22522010204 | 是 |
27 | 李红伟 | 融资专员 | 006 | 男 | 22522010206 | 是 |
28 | 熊凯 | 融资专员 | 006 | 男 | 22522010127 | 是 |
29 | 蔺维友 | 融资专员 | 006 | 男 | 22522010201 | 是 |
30 | 古天宇 | 融资专员 | 006 | 男 | 22522010202 | 是 |
31 | 杜娟 | 财务人员 | 007 | 女 | 22522010214 | 是 |
32 | 王会香 | 财务人员 | 007 | 女 | 22522010218 | 是 |
33 | 赵亚鸿 | 财务人员 | 007 | 男 | 22522010213 | 是 |
34 | 吴慧梅 | 财务人员 | 007 | 女 | 22522010215 | 是 |
35 | 唐娟 | 财务人员 | 007 | 女 | 22522010209 | 是 |
36 | 李欢 | 财务人员 | 007 | 女 | 22522010210 | 是 |
37 | 张诚 | 工程项目建设工作人员 | 008 | 男 | 22522010929 | 是 |
38 | 黄宁波 | 工程项目建设工作人员 | 008 | 男 | 22522010821 | 是 |
39 | 牛艳 | 工程项目建设工作人员 | 008 | 女 | 22522011321 | 是 |
40 | 李尧 | 工程项目建设工作人员 | 009 | 男 | 22522010809 | 是 |
41 | 龙华海 | 工程项目建设工作人员 | 009 | 男 | 22522011020 | 是 |
42 | 张亚利 | 工程项目建设工作人员 | 009 | 女 | 22522010924 | 是 |
43 | 李燕 | 法务工作人员 | 010 | 女 | 22522011328 | 是 |
44 | 冯芳 | 法务工作人员 | 010 | 女 | 22522011112 | 是 |
45 | 芦俊羽 | 法务工作人员 | 010 | 男 | 22522011211 | 是 |
46 | 封贵莲 | 融资业务人员 | 011 | 女 | 22522010306 | 是 |
47 | 燕冬梅 | 融资业务人员 | 011 | 女 | 22522010226 | 是 |
48 | 杨仕明 | 融资业务人员 | 011 | 男 | 22522010222 | 是 |
49 | 胡思涛 | 融资业务人员 | 011 | 男 | 22522010225 | 是 |
50 | 李新乾 | 融资业务人员 | 011 | 男 | 22522010307 | 是 |
51 | 刘玲 | 融资业务人员 | 011 | 女 | 22522010228 | 是 |
52 | 雷仁菊 | 融资业务人员 | 011 | 女 | 22522010302 | 是 |
53 | 张芳芳 | 融资业务人员 | 011 | 女 | 22522010229 | 是 |
54 | 王瑶 | 融资业务人员 | 011 | 女 | 22522010304 | 是 |
55 | 谭路遥 | 工程项目管理人员 | 012 | 男 | 22522011319 | 是 |
56 | 冷远远 | 工程项目管理人员 | 012 | 男 | 22522010609 | 是 |
57 | 韦超 | 工程项目管理人员 | 012 | 男 | 22522010817 | 是 |
58 | 易陶姣 | 投融资专员 | 013 | 女 | 22522010314 | 是 |
59 | 丁文海 | 投融资专员 | 013 | 男 | 22522010315 | 是 |
60 | 张必栋 | 投融资专员 | 013 | 男 | 22522010316 | 是 |
61 | 杨森 | 投融资专员 | 013 | 男 | 22522010311 | 是 |
62 | 王占阳 | 投融资专员 | 013 | 男 | 22522010312 | 是 |
63 | 杨信 | 财务人员 | 014 | 女 | 22522010406 | 是 |
64 | 吴梅 | 财务人员 | 014 | 女 | 22522010330 | 是 |
65 | 洪贵 | 财务人员 | 014 | 男 | 22522010409 | 是 |
66 | 唐亮 | 财务人员 | 014 | 男 | 22522010328 | 是 |
67 | 梁琪 | 财务人员 | 014 | 女 | 22522010415 | 是 |
68 | 匡献芳 | 财务人员 | 014 | 女 | 22522010416 | 是 |
69 | 吴贵祥 | 项目建设工作人员 | 015 | 男 | 22522010816 | 是 |
70 | 马群 | 项目建设工作人员 | 015 | 男 | 22522010601 | 是 |
71 | 幸兴洪 | 项目建设工作人员 | 015 | 男 | 22522011312 | 是 |
72 | 陆元潇 | 项目建设工作人员 | 015 | 男 | 22522010617 | 是 |
73 | 庄海 | 项目建设工作人员 | 015 | 男 | 22522011313 | 是 |
74 | 李镇邑 | 项目建设工作人员 | 015 | 男 | 22522010803 | 是 |
75 | 汪波 | 项目建设工作人员 | 015 | 男 | 22522011016 | 是 |
76 | 陈俊 | 项目建设工作人员 | 015 | 男 | 22522011014 | 是 |
77 | 刘发艳 | 项目建设工作人员 | 015 | 男 | 22522010813 | 是 |
78 | 杨威 | 财务类 | 016 | 女 | 22522010423 | 是 |
79 | 杜小丽 | 财务类 | 016 | 女 | 22522010424 | 是 |
80 | 王光礼 | 项目类 | 018 | 男 | 22522010620 | 是 |
81 | 左发兴 | 项目类 | 018 | 男 | 22522010828 | 是 |
82 | 陈圳 | 项目类 | 018 | 男 | 22522010626 | 是 |
83 | 刘涛 | 项目类 | 018 | 男 | 22522010908 | 是 |
84 | 刘世伟 | 项目类 | 018 | 男 | 22522011002 | 是 |
85 | 刘琛 | 项目类 | 018 | 男 | 22522010629 | 是 |
86 | 田茂祥 | 融资专员 | 019 | 男 | 22522010428 | 是 |
87 | 王亚亚 | 融资专员 | 019 | 女 | 22522010501 | 是 |
88 | 赵庆娟 | 融资专员 | 019 | 女 | 22522010503 | 是 |
89 | 马文明 | 融资专员 | 019 | 女 | 22522010427 | 是 |
90 | 赵坤 | 融资专员 | 019 | 男 | 22522010426 | 是 |
91 | 郭佳青 | 融资专员 | 019 | 女 | 22522010504 | 是 |
92 | 刘乾明 | 专业技术类 | 020 | 男 | 22522010921 | 是 |
93 | 娄万磊 | 专业技术类 | 020 | 男 | 22522010723 | 是 |
94 | 吴珍睿 | 专业技术类 | 020 | 女 | 22522011318 | 是 |
95 | 王雨 | 专业技术类 | 020 | 男 | 22522010926 | 是 |
96 | 李旭 | 专业技术类 | 020 | 男 | 22522011310 | 是 |
97 | 刘浩 | 专业技术类 | 020 | 男 | 22522010811 | 是 |
98 | 冯合 | 专业技术类 | 020 | 男 | 22522010701 | 是 |
99 | 朱昌稳 | 专业技术类 | 020 | 男 | 22522010727 | 是 |
100 | 姚贵福 | 专业技术类 | 020 | 男 | 22522010909 | 是 |
101 | 徐镇 | 融资业务员 | 021 | 男 | 22522011409 | 是 |
102 | 杨鑫 | 融资业务员 | 021 | 女 | 22522011418 | 是 |
103 | 杨佩衡 | 融资业务员 | 021 | 男 | 22522010518 | 是 |
104 | 孔维艳 | 融资业务员 | 021 | 女 | 22522011410 | 是 |
105 | 尹广敏 | 融资业务员 | 021 | 女 | 22522010524 | 是 |
106 | 吴娟 | 融资业务员 | 021 | 女 | 22522011402 | 是 |
107 | 宋妹 | 融资业务员 | 021 | 女 | 22522010512 | 是 |
108 | 杨群申 | 融资业务员 | 021 | 男 | 22522011419 | 是 |
109 | 蒋定强 | 融资业务员 | 021 | 男 | 22522011413 | 是 |
110 | 任广庆 | 融资业务员 | 021 | 男 | 22522010523 | 是 |
111 | 陈乾 | 融资业务员 | 021 | 男 | 22522010508 | 是 |
112 | 施璨 | 融资业务员 | 021 | 女 | 22522010519 | 是 |
113 | 曾令鹏 | 融资业务员 | 021 | 男 | 22522010520 | 是 |
114 | 刘晏祝 | 融资业务员 | 021 | 女 | 22522010507 | 是 |
115 | 肖丹 | 融资业务员 | 021 | 女 | 22522010529 | 是 |
116 | 张伟 | 项目手续办理员 | 022 | 男 | 22522011025 | 是 |
117 | 张凯 | 项目手续办理员 | 022 | 男 | 22522011019 | 是 |
118 | 马鹏 | 项目手续办理员 | 022 | 男 | 22522011026 | 是 |
119 | 邓星相 | 项目手续办理员 | 022 | 男 | 22522010829 | 是 |
120 | 陈能干 | 项目手续办理员 | 022 | 男 | 22522010603 | 是 |
121 | 林艳 | 项目手续办理员 | 022 | 女 | 22522011013 | 是 |
122 | 穆帅 | 项目手续办理员 | 023 | 男 | 22522011316 | 是 |
123 | 马殿达 | 项目手续办理员 | 023 | 男 | 22522011306 | 是 |
124 | 李川 | 项目手续办理员 | 023 | 男 | 22522011028 | 是 |
125 | 李华斌 | 项目手续办理员 | 023 | 男 | 22522010722 | 是 |
126 | 唐威 | 项目手续办理员 | 023 | 男 | 22522010728 | 是 |
127 | 邹勇 | 项目手续办理员 | 023 | 男 | 22522011309 | 是 |
128 | 岑微 | 项目手续办理员 | 023 | 女 | 22522010726 | 是 |
129 | 陈龙 | 项目手续办理员 | 023 | 男 | 22522011030 | 是 |
130 | 田年康 | 项目手续办理员 | 023 | 男 | 22522010802 | 是 |
- 热门课程
- 热门资料
-
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年1月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年12月70条时政要问及132题 点击下载
3小时前 -
2023年12月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年11月76条时政要问及138题 点击下载
3小时前 -
2023年11月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月时事政治 点击下载
3小时前 -
2023年10月73条时政要问及146题 点击下载
3小时前 -
2023年9月74条时政要问及162题 点击下载
3小时前 -
-
2023年8月72条时政要问及161题 点击下载
3小时前 -
2023年8月时事政治 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)