按照《湄潭县2022年公开考调县城区学校教师及局机关事业人员简章》规定,经报名、资格审查、笔试等程序,刘孝玉等431名考调人员进入面试。现将面试人员名单及面试须知公告如下:
1. 面试须知:
①面试时间:2022年5月28日上午9:00开始,考生早上8:30入场,迟到15分钟(8:45以后)不得入场,视为自动放弃。
②面试地点:浙大小学
③面试人员凭身份证、准考证参加面试;
④严禁携带无线电通讯工具进入考场。
2. 面试人员名单:
准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报考岗位 | 备注 |
207002 | 1020 | 刘孝玉 | 女 | 马山中学 | 01初中语文 | |
207003 | 1137 | 赵妮妮 | 女 | 抄乐中学 | 01初中语文 | |
207004 | 1039 | 宋庆祝 | 女 | 复兴镇七里坝小学 | 01初中语文 | |
207005 | 1001 | 雷露露 | 女 | 复兴中学 | 01初中语文 | |
207006 | 1048 | 慕义波 | 男 | 永兴中学 | 01初中语文 | |
207007 | 1136 | 张聪颖 | 女 | 抄乐中学 | 01初中语文 | |
207008 | 1142 | 韩松 | 男 | 茅坪民族中学 | 01初中语文 | |
207009 | 1053 | 夏选荣 | 男 | 高台中学 | 01初中语文 | |
207010 | 1151 | 石钰 | 女 | 复兴中学 | 01初中语文 | |
207011 | 1005 | 李贵凤 | 女 | 永兴中学 | 01初中语文 | |
207012 | 1078 | 杜寿星 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 01初中语文 | |
207013 | 1133 | 王孝珍 | 女 | 复兴中学 | 01初中语文 | |
207014 | 1008 | 罗琳 | 女 | 复兴镇杨家坪小学 | 01初中语文 | |
207015 | 1099 | 刘在强 | 男 | 高台中学 | 01初中语文 | |
207016 | 1103 | 卢修美 | 女 | 高台镇凤清学校 | 01初中语文 | |
207017 | 1124 | 唐丽 | 女 | 抄乐中学 | 01初中语文 | |
207019 | 1160 | 邹忠丹 | 女 | 高台中学 | 02初中数学 | |
207020 | 1076 | 李怡娇 | 女 | 茅坪民族中学 | 02初中数学 | |
207022 | 1134 | 杨兵 | 男 | 永兴中学 | 02初中数学 | |
207024 | 1068 | 涂晓东 | 男 | 茅坪民族中学 | 02初中数学 | |
207028 | 1085 | 黄利 | 男 | 石莲中学 | 02初中数学 | |
207029 | 1049 | 吴朝军 | 男 | 永兴镇完小 | 02初中数学 | |
207030 | 1157 | 周衍 | 男 | 高台中学 | 02初中数学 | |
207031 | 1025 | 韦彪 | 男 | 复兴中学 | 02初中数学 | |
207033 | 1114 | 陈太 | 女 | 兴隆中学 | 02初中数学 | |
207034 | 1161 | 麻飞 | 男 | 高台中学 | 02初中数学 | |
207035 | 1019 | 廖乘 | 男 | 新南中学 | 02初中数学 | |
207036 | 1096 | 罗莎红 | 女 | 马山中学 | 02初中数学 | |
207039 | 1064 | 邓家翠 | 女 | 石莲中学 | 02初中数学 | |
207040 | 1075 | 周世维 | 女 | 复兴中学 | 02初中数学 | |
207041 | 1092 | 向远远 | 男 | 新南中学 | 02初中数学 | |
207042 | 1110 | 江朝弦 | 男 | 复兴中学 | 02初中数学 | |
207044 | 1111 | 吴艳 | 女 | 西河镇万马学校 | 02初中数学 | |
207045 | 1045 | 赵洁 | 女 | 马山镇完小 | 02初中数学 | |
207046 | 1044 | 王金玉 | 男 | 新南中学 | 02初中数学 | |
207047 | 1122 | 李廷刚 | 男 | 高台中学 | 02初中数学 | |
207049 | 1023 | 何中娟 | 女 | 马山中学 | 02初中数学 | |
207050 | 1156 | 王凤阳 | 男 | 新南中学 | 06初中生物 | |
207051 | 1028 | 邓珊珊 | 女 | 西河中学 | 06初中生物 | |
207052 | 1098 | 田茂春 | 女 | 天城中学 | 06初中生物 | |
207054 | 1077 | 冯攀 | 男 | 西河镇完小 | 06初中生物 | |
207057 | 1084 | 钱小曲 | 女 | 石莲中学 | 06初中生物 | |
207059 | 1034 | 韦胜 | 男 | 洗马中学 | 06初中生物 | |
207060 | 1135 | 刘长江 | 男 | 永兴中学 | 06初中生物 | |
207061 | 1169 | 王敏 | 女 | 西河镇完小 | 03初中英语 | |
207062 | 1083 | 薛梅 | 女 | 石莲中学 | 03初中英语 | |
207063 | 1074 | 杨静 | 女 | 复兴中学 | 03初中英语 | |
207066 | 1022 | 杨元丽 | 女 | 复兴中学 | 03初中英语 | |
207072 | 1089 | 张吉林 | 女 | 复兴中学 | 03初中英语 | |
207073 | 1050 | 陈功可 | 男 | 新南中学 | 03初中英语 | |
207076 | 1067 | 王晓芹 | 男 | 复兴中学 | 03初中英语 | |
207077 | 1094 | 卢丹丹 | 女 | 高台镇完小 | 03初中英语 | |
207078 | 1143 | 杜越阳 | 女 | 西河镇双石教学点 | 03初中英语 | |
207080 | 1027 | 葛育浪 | 男 | 茅坪民族中学 | 03初中英语 | |
207082 | 1071 | 彭坤霞 | 女 | 马山镇清江中学 | 03初中英语 | |
207083 | 1052 | 周家永 | 女 | 永兴镇完小 | 03初中英语 | |
207085 | 1130 | 周万琼 | 女 | 洗马镇完小 | 03初中英语 | |
207088 | 1035 | 罗敏 | 女 | 新南镇流水二小 | 03初中英语 | |
207091 | 1132 | 胡晓蓓 | 女 | 马山镇具合小学 | 03初中英语 | |
207093 | 1082 | 党祖群 | 女 | 高台中学 | 03初中英语 | |
207094 | 1090 | 班厚玉 | 女 | 石莲中学 | 03初中英语 | |
207096 | 1106 | 方伟 | 女 | 永兴中学 | 03初中英语 | |
207097 | 1139 | 赵顺丽 | 女 | 抄乐中学 | 03初中英语 | |
207098 | 1061 | 张胡琴 | 女 | 洗马镇小塘坝小学 | 03初中英语 | |
207103 | 1015 | 周南科 | 男 | 复兴中学 | 04初中物理 | |
207105 | 1113 | 蔡松 | 男 | 茅坪民族中学 | 04初中物理 | |
207108 | 1058 | 汪成建 | 男 | 石莲中学 | 04初中物理 | |
207111 | 1014 | 李鹏 | 男 | 复兴中学 | 04初中物理 | |
207112 | 1159 | 严婷婷 | 女 | 高台中学 | 04初中物理 | |
207113 | 1150 | 刘晓华 | 男 | 石莲中学 | 09初中地理 | |
207114 | 1046 | 张超余 | 男 | 新南中学 | 09初中地理 | |
207115 | 1115 | 王书专 | 男 | 天城中学 | 09初中地理 | |
207116 | 1081 | 邹永梅 | 女 | 复兴中学 | 09初中地理 | |
207117 | 1036 | 何芮 | 女 | 洗马中学 | 09初中地理 | |
207119 | 1140 | 王建珍 | 女 | 高台镇凤清学校 | 05初中化学 | |
207122 | 1030 | 孙中成 | 男 | 石莲中学 | 05初中化学 | |
207124 | 1009 | 蒋巧 | 女 | 黄家坝街道完小 | 05初中化学 | |
207125 | 1117 | 王君勇 | 男 | 永兴中学 | 05初中化学 | |
207126 | 1095 | 黄开析 | 男 | 马山中学 | 05初中化学 | |
207130 | 1031 | 敖壮 | 男 | 复兴中学 | 05初中化学 | |
207131 | 1055 | 王滔 | 男 | 马山中学 | 05初中化学 | |
207132 | 1062 | 刘红彩 | 女 | 马山镇清江中学 | 05初中化学 | |
207133 | 1109 | 吕海燕 | 女 | 石莲中学 | 05初中化学 | |
207134 | 1063 | 李朝芬 | 女 | 马山镇清江中学 | 05初中化学 | |
207135 | 1104 | 徐国琴 | 女 | 洗马镇完小 | 05初中化学 | |
207139 | 1017 | 张恒 | 男 | 马山镇清江中学 | 05初中化学 | |
207141 | 1123 | 尚应华 | 男 | 黄家坝街道完小 | 10初中体育 | |
207142 | 1170 | 任师仟 | 男 | 马山镇完小 | 10初中体育 | |
207143 | 1155 | 庞德欢 | 男 | 茅坪民族中学 | 10初中体育 | |
207144 | 1126 | 路来 | 男 | 石莲中学 | 10初中体育 | |
207145 | 1059 | 姚家龙 | 男 | 复兴镇杨家坪小学 | 10初中体育 | |
207147 | 1174 | 舒欣欣 | 男 | 复兴镇完小 | 10初中体育 | |
207149 | 1121 | 陈灿灿 | 女 | 黄家坝街道完小 | 11初中美术 | |
207150 | 1171 | 田湄江 | 男 | 西河中学 | 11初中美术 | |
207153 | 1153 | 李颖 | 女 | 复兴中学 | 11初中美术 | |
207154 | 2235 | 陈芳 | 女 | 黄家坝街道完小 | 13小学语文 | |
207155 | 2015 | 周成艳 | 女 | 新南镇完小 | 13小学语文 | |
207156 | 2200 | 胡中平 | 女 | 黄家坝街道牛场学校 | 13小学语文 | |
207157 | 2153 | 彭德丽 | 女 | 马山镇完小 | 13小学语文 | |
207158 | 2088 | 田小梅 | 女 | 永兴镇完小 | 13小学语文 | |
207161 | 2232 | 廖丽霞 | 女 | 石莲镇完小 | 13小学语文 | |
207162 | 2073 | 郑周健 | 男 | 新南镇流水二小 | 13小学语文 | |
207163 | 2257 | 邹佳洋 | 女 | 湄江街道东南小学 | 13小学语文 | |
207164 | 2187 | 申晓雪 | 女 | 永兴中学 | 13小学语文 | |
207165 | 2236 | 李静 | 女 | 石莲镇解乐学校 | 13小学语文 | |
207166 | 2079 | 彭智珍 | 女 | 黄家坝街道中心幼儿园 | 13小学语文 | |
207167 | 2151 | 李宝玲 | 女 | 永兴镇完小 | 13小学语文 | |
207168 | 2082 | 王兴瑜 | 男 | 西河中学 | 13小学语文 | |
207169 | 2107 | 黄玲 | 女 | 新南镇凉井完小 | 13小学语文 | |
207170 | 2207 | 韦英 | 女 | 西河镇万马学校 | 13小学语文 | |
207171 | 2118 | 王德平 | 女 | 兴隆镇庙塘学校 | 13小学语文 | |
207172 | 2252 | 李扬 | 女 | 西河镇完小 | 13小学语文 | |
207173 | 2194 | 石开位 | 男 | 茅坪民族小学 | 13小学语文 | |
207174 | 2139 | 曾俐伶 | 女 | 永兴镇完小 | 13小学语文 | |
207175 | 2004 | 郭莉 | 女 | 高台镇中心幼儿园(天合点) | 13小学语文 | |
207176 | 2177 | 石顺波 | 男 | 西河镇西坪小学 | 13小学语文 | |
207177 | 2190 | 田维芬 | 女 | 马山镇新建小学 | 13小学语文 | |
207178 | 2131 | 饶义华 | 女 | 马山镇完小 | 13小学语文 | |
207180 | 2081 | 敖小艳 | 女 | 马山镇新建小学 | 13小学语文 | |
207181 | 2219 | 谢永念 | 女 | 永兴镇中心幼儿园 | 13小学语文 | |
207182 | 2032 | 段红琴 | 女 | 复兴镇永联小学 | 13小学语文 | |
207183 | 2243 | 王玲玲 | 女 | 黄家坝街道完小 | 13小学语文 | |
207184 | 2260 | 潘小宇 | 女 | 西河镇乐园教学点 | 14小学语文 | |
207185 | 2156 | 余敏 | 女 | 复兴镇杨家坪小学 | 14小学语文 | |
207186 | 2018 | 周娅敏 | 女 | 永兴镇中心小学 | 14小学语文 | |
207187 | 2211 | 李敏 | 女 | 新南镇完小 | 14小学语文 | |
207188 | 2143 | 席玉 | 女 | 永兴镇完小 | 14小学语文 | |
207190 | 2026 | 黄准 | 女 | 新南镇完小 | 14小学语文 | |
207191 | 2132 | 代怀波 | 男 | 高台镇完小 | 14小学语文 | |
207192 | 2245 | 饶亚兴 | 女 | 石莲镇完小 | 14小学语文 | |
207193 | 2039 | 张小芳 | 女 | 石莲镇解乐学校 | 14小学语文 | |
207194 | 2222 | 李艳超 | 女 | 兴隆镇大芦学校 | 14小学语文 | |
207195 | 2057 | 王倩 | 女 | 西河镇太平小学 | 14小学语文 | |
207196 | 2110 | 秦诗霜 | 女 | 马山镇完小 | 14小学语文 | |
207197 | 2061 | 石成飞 | 女 | 西河镇万兴小学 | 14小学语文 | |
207198 | 2179 | 夏露 | 女 | 复兴镇金龙小学 | 14小学语文 | |
207199 | 2205 | 谭明民 | 男 | 复兴镇完小 | 14小学语文 | |
207200 | 2199 | 卢星星 | 女 | 兴隆镇庙塘学校 | 14小学语文 | |
207201 | 2215 | 任利波 | 男 | 黄家坝街道牛场幼儿园 | 14小学语文 | |
207203 | 2233 | 唐影 | 女 | 石莲镇完小 | 14小学语文 | |
207204 | 2028 | 陈燕 | 女 | 马山镇新建小学 | 14小学语文 | |
207205 | 2244 | 田娇 | 女 | 天城镇中心幼儿园 | 14小学语文 | |
207206 | 2196 | 刘凤 | 女 | 西河镇完小 | 14小学语文 | |
207207 | 2246 | 张晓敏 | 女 | 湄江街道联合小学 | 14小学语文 | |
207208 | 2003 | 冯桂芬 | 女 | 马山镇清江完小 | 14小学语文 | |
207209 | 2251 | 陈维维 | 女 | 湄江街道东南小学 | 14小学语文 | |
207210 | 2197 | 刘祖敏 | 女 | 茅坪民族小学 | 14小学语文 | |
207211 | 2019 | 唐文英 | 女 | 永兴镇中心小学 | 14小学语文 | |
207212 | 2258 | 罗小芳 | 女 | 天城镇中心幼儿园 | 14小学语文 | |
207213 | 2241 | 郭廷琴 | 女 | 石莲镇完小 | 15小学语文 | |
207214 | 2144 | 晏妮 | 女 | 湄江街道联合小学 | 15小学语文 | |
207215 | 2231 | 胡一梅 | 女 | 高台中学 | 15小学语文 | |
207216 | 2094 | 田景平 | 女 | 新南镇完小 | 15小学语文 | |
207217 | 2183 | 黄方练 | 女 | 马山镇新建小学 | 15小学语文 | |
207218 | 2227 | 金言玲 | 女 | 马山镇完小 | 15小学语文 | |
207219 | 2133 | 蒲娅娅 | 女 | 西河镇西坪小学 | 15小学语文 | |
207220 | 2021 | 陈春芳 | 女 | 石莲镇解乐学校 | 15小学语文 | |
207221 | 2120 | 严丽 | 女 | 茅坪民族学校 | 15小学语文 | |
207222 | 2066 | 秦琴 | 女 | 高台镇完小 | 15小学语文 | |
207223 | 2189 | 朱静 | 女 | 茅坪民族中学 | 15小学语文 | |
207224 | 2247 | 李云伟 | 男 | 马山镇清江完小 | 15小学语文 | |
207225 | 2077 | 何开学 | 男 | 黄家坝街道完小 | 15小学语文 | |
207226 | 2123 | 刘英 | 女 | 西河镇万兴小学 | 15小学语文 | |
207227 | 2087 | 牟雪芳 | 女 | 永兴镇完小 | 15小学语文 | |
207228 | 2129 | 娄方琴 | 女 | 西河镇万马学校 | 15小学语文 | |
207229 | 2093 | 陈浩 | 女 | 西河镇完小 | 15小学语文 | |
207230 | 2101 | 姜静 | 女 | 马山镇完小 | 15小学语文 | |
207231 | 2230 | 罗小芝 | 女 | 永兴镇完小 | 15小学语文 | |
207232 | 2126 | 徐涛 | 男 | 复兴镇随阳山小学 | 15小学语文 | |
207233 | 2203 | 邹丛静 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 15小学语文 | |
207234 | 2142 | 李维 | 女 | 西河镇西坪小学 | 15小学语文 | |
207235 | 2240 | 王雪菱 | 女 | 石莲镇完小 | 15小学语文 | |
207236 | 2006 | 曾红梅 | 女 | 石莲镇新华小学 | 15小学语文 | |
207237 | 2255 | 肖苇 | 女 | 马山镇完小 | 15小学语文 | |
207239 | 2149 | 石顺山 | 男 | 天城镇完小 | 16小学数学 | |
207240 | 2229 | 杨龙艳 | 女 | 复兴镇完小 | 16小学数学 | |
207241 | 2111 | 祝永 | 女 | 马山镇具合小学 | 16小学数学 | |
207243 | 2146 | 陈磊 | 男 | 湄江街道联合小学 | 16小学数学 | |
207244 | 2044 | 周小辉 | 男 | 马山镇新建小学 | 16小学数学 | |
207245 | 2125 | 何开会 | 女 | 复兴镇随阳山小学 | 16小学数学 | |
207246 | 2224 | 杨舟 | 女 | 石莲镇完小 | 16小学数学 | |
207247 | 2134 | 张冬绚 | 女 | 马山镇完小 | 16小学数学 | |
207248 | 2070 | 喻娜 | 女 | 新南镇流水二小 | 16小学数学 | |
207249 | 2167 | 罗贤淑 | 女 | 兴隆镇大芦学校 | 16小学数学 | |
207252 | 2038 | 赵光春 | 女 | 新南镇完小 | 16小学数学 | |
207254 | 2170 | 余长琴 | 女 | 西河镇西坪幼儿园 | 16小学数学 | |
207255 | 2045 | 周仁维 | 男 | 洗马镇团林学校 | 16小学数学 | |
207256 | 2124 | 蔡雨岑 | 女 | 新南镇凉井完小 | 16小学数学 | |
207257 | 2058 | 李欣隆 | 男 | 马山镇清江中学 | 16小学数学 | |
207259 | 2062 | 周果果 | 男 | 高台中学 | 16小学数学 | |
207260 | 2119 | 孙杰 | 男 | 兴隆镇庙塘学校 | 16小学数学 | |
207262 | 2176 | 宋敏 | 女 | 石莲中学 | 16小学数学 | |
207263 | 2065 | 潘长庆 | 男 | 新南镇流水二小 | 16小学数学 | |
207264 | 2168 | 杨莉 | 女 | 石莲镇黄莲坝小学 | 16小学数学 | |
207265 | 2072 | 谭美霞 | 女 | 新南镇凉井完小 | 16小学数学 | |
207266 | 2172 | 张兵琴 | 女 | 西河镇万马学校 | 16小学数学 | |
207267 | 2097 | 曾志勇 | 男 | 复兴七里坝小学 | 16小学数学 | |
207268 | 2104 | 吕惠惠 | 女 | 高台镇完小 | 16小学数学 | |
207269 | 2166 | 文永 | 女 | 天城镇完小 | 16小学数学 | |
207270 | 2035 | 王欢 | 女 | 复兴镇永联小学 | 16小学数学 | |
207271 | 2109 | 李章羽 | 女 | 石莲镇完小 | 16小学数学 | |
207274 | 2221 | 李登敏 | 女 | 永兴镇完小 | 16小学数学 | |
207275 | 2037 | 曹敏 | 女 | 新南镇完小 | 16小学数学 | |
207276 | 2145 | 任书岚 | 女 | 湄江街道联合小学 | 16小学数学 | |
207278 | 2155 | 熊旭 | 男 | 复兴镇杨家坪小学 | 16小学数学 | |
207280 | 2198 | 杨欢 | 女 | 西河镇万兴小学 | 16小学数学 | |
207282 | 2001 | 廖顺兴 | 男 | 抄乐中学 | 16小学数学 | |
207284 | 2206 | 袁世芹 | 女 | 天城镇完小 | 16小学数学 | |
207285 | 2191 | 黄天玖 | 男 | 高台镇凤清学校 | 16小学数学 | |
207286 | 2029 | 胡丽 | 女 | 马山镇新建小学 | 16小学数学 | |
207288 | 2225 | 岳亚 | 女 | 石莲镇完小 | 16小学数学 | |
207289 | 2014 | 刘晓娟 | 女 | 天城中学 | 22小学信息技术 | |
207290 | 2048 | 冯珊 | 女 | 新南镇流水二小 | 22小学信息技术 | |
207291 | 2163 | 冯娇阳 | 女 | 马山镇清江完小 | 22小学信息技术 | |
207292 | 2075 | 王永艳 | 女 | 马山镇完小 | 22小学信息技术 | |
207296 | 2047 | 刘泽丽 | 女 | 西河镇万马学校 | 22小学信息技术 | |
207297 | 2180 | 张应波 | 男 | 马山镇具合小学 | 22小学信息技术 | |
207298 | 2256 | 吴玉娇 | 女 | 永兴镇共和小学 | 17小学英语 | |
207300 | 2106 | 伍丹 | 女 | 复兴两路口小学 | 17小学英语 | |
207311 | 2076 | 郑州丽 | 女 | 复兴镇金龙小学 | 17小学英语 | |
207312 | 2102 | 方忠艳 | 女 | 马山镇完小 | 17小学英语 | |
207313 | 2220 | 范小兰 | 女 | 复兴镇杨家坪小学 | 17小学英语 | |
207317 | 2237 | 郞贵娅 | 女 | 马山镇完小 | 17小学英语 | |
207321 | 2250 | 王家庆 | 女 | 西河镇完小 | 17小学英语 | |
207323 | 2202 | 商杰红 | 女 | 马山镇清江中学 | 17小学英语 | |
207326 | 2050 | 赵继美 | 女 | 洗马镇新场小学 | 17小学英语 | |
207327 | 2100 | 张永永 | 女 | 复兴镇七里坝小学 | 18小学体育 | |
207328 | 2011 | 叶岭 | 男 | 马山镇完小 | 18小学体育 | |
207329 | 2253 | 熊燕 | 女 | 复兴中学 | 18小学体育 | |
207330 | 2009 | 蒋再红 | 男 | 马山镇清江中学 | 18小学体育 | |
207331 | 2161 | 熊伟 | 男 | 西河镇西坪小学 | 18小学体育 | |
207332 | 2099 | 胡三云 | 女 | 西河中学 | 18小学体育 | |
207333 | 2216 | 王忠勇 | 男 | 复兴中学 | 18小学体育 | |
207334 | 2140 | 何杰 | 男 | 复兴镇永联小学 | 18小学体育 | |
207335 | 2034 | 石晓伟 | 男 | 永兴镇完小 | 18小学体育 | |
207337 | 2049 | 张瑜 | 女 | 新南镇完小 | 18小学体育 | |
207338 | 2201 | 张胶 | 男 | 西河镇完小 | 18小学体育 | |
207339 | 2071 | 杜星星 | 男 | 复兴镇两路口小学 | 18小学体育 | |
207340 | 2085 | 王清松 | 男 | 西河镇万马学校 | 18小学体育 | |
207341 | 2164 | 向武桂 | 女 | 茅坪民族中学 | 18小学体育 | |
207342 | 2078 | 黄廷飞 | 男 | 石莲中学 | 18小学体育 | |
207343 | 2184 | 秦铭灿 | 男 | 茅坪民族小学 | 18小学体育 | |
207344 | 2209 | 朱朝兴 | 男 | 新南镇完小 | 18小学体育 | |
207345 | 2067 | 宋治高 | 男 | 复兴镇完小 | 18小学体育 | |
207346 | 2213 | 陈潞 | 女 | 新南中学 | 18小学体育 | |
207347 | 2043 | 周敏 | 女 | 西河镇太平小学 | 18小学体育 | |
207348 | 2214 | 范鑫鑫 | 男 | 复兴中学 | 18小学体育 | |
207349 | 2212 | 罗成果 | 男 | 马山镇清江完小 | 18小学体育 | |
207350 | 2091 | 陈婷 | 女 | 复兴镇完小 | 18小学体育 | |
207351 | 2259 | 林廷聪 | 男 | 西河镇万马学校 | 18小学体育 | |
207353 | 2218 | 谢兴毅 | 女 | 洗马镇新场小学 | 21小学科学 | |
207354 | 2007 | 黄红敏 | 女 | 马山镇完小 | 21小学科学 | |
207355 | 2096 | 王秋 | 女 | 复兴七里坝小学 | 21小学科学 | |
207356 | 2017 | 陈英 | 女 | 石莲镇新华小学 | 20小学音乐 | |
207357 | 2186 | 梁述波 | 男 | 永兴中学 | 20小学音乐 | |
207360 | 2242 | 严万金 | 女 | 西河镇完小 | 20小学音乐 | |
207362 | 2040 | 李媛 | 女 | 新南镇完小 | 20小学音乐 | |
207363 | 2127 | 李芳芳 | 女 | 复兴镇完小 | 20小学音乐 | |
207364 | 2059 | 周兰杳 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 20小学音乐 | |
207365 | 2117 | 万猛 | 男 | 黄家坝街道完小 | 20小学音乐 | |
207366 | 2068 | 李洁 | 女 | 永兴镇完小 | 20小学音乐 | |
207369 | 2105 | 傅雪 | 女 | 实验幼儿园 | 20小学音乐 | |
207370 | 2069 | 方雨昕 | 女 | 新南镇流水二小 | 20小学音乐 | |
207371 | 2122 | 张亚 | 女 | 石莲中学 | 20小学音乐 | |
207372 | 2063 | 唐玲 | 女 | 复兴中学 | 20小学音乐 | |
207373 | 2154 | 陈佳 | 女 | 西河中学 | 20小学音乐 | |
207374 | 2080 | 蔡青青 | 女 | 马山中学 | 20小学音乐 | |
207375 | 2181 | 王雯雯 | 女 | 茅坪民族小学 | 20小学音乐 | |
207376 | 2041 | 严永瞻 | 女 | 新南镇完小 | 20小学音乐 | |
207377 | 2185 | 田娅莉 | 女 | 抄乐中学 | 20小学音乐 | |
207378 | 2027 | 霍义 | 女 | 天城镇中心幼儿园 | 20小学音乐 | |
207379 | 2160 | 黄敏 | 女 | 黄家坝街道完小 | 20小学音乐 | |
207381 | 2217 | 徐燕 | 女 | 洗马镇新场小学 | 20小学音乐 | |
207382 | 2008 | 凌玲 | 女 | 马山镇完小 | 20小学音乐 | |
207385 | 2249 | 罗楠 | 女 | 黄家坝街道完小 | 20小学音乐 | |
207386 | 3003 | 吉丽 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207387 | 3083 | 袁霖 | 女 | 马山镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207388 | 3009 | 韩宇 | 男 | 高台镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207389 | 3021 | 陈宣 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207391 | 3131 | 范昌琴 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207392 | 3120 | 陈媛媛 | 女 | 西河镇西坪幼儿园 | 23幼儿园 | |
207393 | 3012 | 李双燕 | 女 | 新南镇凉井幼儿园 | 23幼儿园 | |
207395 | 3050 | 潘举娟 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207396 | 3014 | 孙芳芳 | 女 | 西河镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207397 | 3090 | 张小莉 | 女 | 新南镇中心幼儿园(羊叉坳点) | 23幼儿园 | |
207398 | 3027 | 邓艾 | 女 | 洗马镇小塘坝幼儿园 | 23幼儿园 | |
207399 | 3034 | 徐贵燕 | 女 | 新南镇羊叉坳幼儿园 | 23幼儿园 | |
207400 | 3053 | 王莹禾 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207401 | 3028 | 杨秀英 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207402 | 3056 | 陈正丹 | 女 | 西河镇中心幼儿园(万马点) | 23幼儿园 | |
207403 | 3038 | 廖敏 | 女 | 马山镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207404 | 3041 | 冉进进 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207405 | 3030 | 刘欣 | 女 | 茅坪镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207406 | 3051 | 陈义婷 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207407 | 3046 | 简雪莲 | 女 | 西河镇中心幼儿园(西坪点) | 23幼儿园 | |
207408 | 3066 | 江杨欢 | 女 | 高台镇中心幼儿园(三联点) | 23幼儿园 | |
207410 | 3032 | 邱静 | 女 | 新南镇羊叉坳幼儿园 | 23幼儿园 | |
207411 | 3069 | 石青青 | 女 | 茅坪镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207412 | 3052 | 唐转玉 | 女 | 西河镇中心幼儿园(万马点) | 23幼儿园 | |
207413 | 3047 | 杨卓敏 | 女 | 西河镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207414 | 3054 | 胡琳 | 女 | 高台镇中心幼儿园(金盆点) | 23幼儿园 | |
207415 | 3061 | 宋飞飞 | 女 | 抄乐镇观音堂幼儿园 | 23幼儿园 | |
207416 | 3065 | 杨颖颖 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207417 | 3106 | 陈敏 | 女 | 黄家坝街道官堰幼儿园 | 23幼儿园 | |
207418 | 3068 | 赵兴燕 | 女 | 抄乐镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207419 | 3112 | 王艳 | 女 | 兴隆镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207420 | 3072 | 邓婷 | 女 | 茅坪镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207422 | 3103 | 张雪莉 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207425 | 3079 | 朱露云 | 女 | 高台镇中心幼儿园(金盆点) | 23幼儿园 | |
207426 | 3095 | 张光琴 | 女 | 抄乐镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207427 | 3055 | 罗满雨 | 女 | 永兴镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207428 | 3074 | 王福梅 | 女 | 西河镇中心幼儿园(万马点) | 23幼儿园 | |
207429 | 3117 | 王雪飞 | 女 | 石莲镇新华幼儿园 | 23幼儿园 | |
207431 | 3058 | 谭杰 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207432 | 3108 | 张江旭 | 女 | 石莲镇新华幼儿园 | 23幼儿园 | |
207433 | 3089 | 王涛 | 女 | 西河镇下坝村幼儿园 | 23幼儿园 | |
207434 | 3119 | 冷远离 | 女 | 马山镇中心幼儿园(长安点) | 23幼儿园 | |
207435 | 3097 | 李云云 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207436 | 3100 | 刘愿 | 女 | 鱼泉街道中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207437 | 3091 | 余庆丽 | 女 | 新南镇中心幼儿园(羊叉坳点) | 23幼儿园 | |
207438 | 3101 | 崔怀美 | 女 | 兴隆镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207440 | 3085 | 范世旺 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
207442 | 3026 | 陈青青 | 女 | 洗马镇小塘坝幼儿园 | 23幼儿园 | |
207443 | 3067 | 杨鸿锟 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 23幼儿园 | |
