根据《六盘水市钟山区2022年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将各职位报名缴费人数(详见附件)予以公示。
附件:六盘水市钟山区2022年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费人数统计表
六盘水市钟山区2022年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数统计 | ||||
招聘单位 | 职位代码及名称 | 职位招聘计划数 | 缴费人数 | 备注 |
钟山产业园区管委会 | 20122040101 - 企业发展服务中心工作人员 | 1 | 366 | |
钟山产业园区管委会 | 20122040102 - 企业发展服务中心工作人员 | 1 | 366 | |
钟山产业园区管委会 | 20122040103 - 建设服务中心工作人员 | 1 | 240 | |
钟山区市场监督管理局 | 20122040201 - 投诉举报中心工作人员 | 1 | 262 | |
钟山区市场监督管理局 | 20122040202 - 消费者协会工作人员 | 1 | 144 | |
钟山区融媒体中心 | 20122040301 - 全媒体中心工作人员 | 1 | 304 | |
钟山区融媒体中心 | 20122040302 - 技术保障中心工作人员 | 1 | 13 | |
钟山区应急管理局 | 20122040401 - 防震减灾中心工作人员 | 2 | 184 | |
钟山区应急管理局 | 20122040402 - 应急指挥中心工作人员 | 1 | 78 | |
钟山区应急管理局 | 20122040403 - 综合减灾中心工作人员 | 1 | 66 | |
钟山区统计局 | 20122040501 - 乡镇统计服务中心工作人员 | 1 | 106 | |
钟山区统计局 | 20122040502 - 乡镇统计服务中心工作人员 | 1 | 95 | |
钟山区统计局 | 20122040503 - 乡镇统计服务中心工作人员 | 1 | 141 | |
钟山区财政局 | 20122040601 - 财政资金绩效评价中心工作人员 | 1 | 377 | |
钟山区月照街道办事处 | 20122040701 - 公共事务服务中心工作人员 | 1 | 122 | |
钟山区黄土坡街道办事处 | 20122040801 - 科技宣教文旅服务中心工作人员 | 1 | 1215 | |
钟山区黄土坡街道办事处 | 20122040802 - 财政所工作人员 | 1 | 411 | |
钟山区保华镇人民政府 | 20122040901 - 综治中心工作人员 | 3 | 1397 | |
钟山区保华镇人民政府 | 20122040902 - 退役军人服务站工作人员 | 2 | 189 | |
钟山区保华镇人民政府 | 20122040903 - 科技宣教文旅服务中心工作人员 | 2 | 238 | |
钟山区保华镇人民政府 | 20122040904 - 保华镇发箐政务服务中心工作人员 | 2 | 34 | |
钟山区保华镇人民政府 | 20122040905 - 公共事务服务中心工作人员 | 2 | 85 | |
钟山区南开乡人民政府 | 20122041001 - 党务政务综合服务中心工作人员 | 2 | 67 | |
钟山区南开乡人民政府 | 20122041002 - 公共事务服务中心工作人员 | 1 | 132 | |
钟山区南开乡人民政府 | 20122041003 - 农业现代化服务中心工作人员 | 1 | 24 | |
钟山区金盆乡人民政府 | 20122041101 - 财政所工作人员 | 1 | 323 | |
钟山区金盆乡人民政府 | 20122041102 - 综治中心工作人员 | 1 | 10 | |
钟山区金盆乡人民政府 | 20122041103 - 综治中心工作人员 | 1 | 12 | |
钟山区金盆乡人民政府 | 20122041104 - 农业现代化服务中心工作人员 | 2 | 69 | |
钟山区木果镇人民政府 | 20122041201 - 党务政务综合服务中心中心工作人员 | 1 | 14 | |
钟山区木果镇人民政府 | 20122041202 - 党务政务综合服务中心中心工作人员 | 1 | 398 | |
钟山区木果镇人民政府 | 20122041203 - 农业现代化服务中心工作人员 | 2 | 296 | |
钟山区青林乡人民政府 | 20122041301 - 党务政务综合服务中心工作人员 | 1 | 100 | |
钟山区青林乡人民政府 | 20122041302 - 退役军人服务站工作人员 | 1 | 79 | |
钟山区青林乡人民政府 | 20122041303 - 综治中心工作人员 | 1 | 14 | |
钟山区青林乡人民政府 | 20122041304 - 科技宣教文旅服务中心工作人员 | 1 | 347 | |
钟山区青林乡人民政府 | 20122041305 - 财政所工作人员 | 1 | 193 | |
钟山区青林乡人民政府 | 20122041306 - 农业现代化服务中心工作人员 | 2 | 80 | |
钟山区汪家寨镇人民政府 | 20122041401 - 公共事务中心工作人员 | 1 | 290 | |
钟山区汪家寨镇人民政府 | 20122041402 - 农业现代化服务中心工作人员 | 1 | 59 | |
钟山区大湾镇人民政府 | 20122041501 - 公共事务服务中心工作人员 | 2 | 303 | |
钟山区大湾镇人民政府 | 20122041502 - 综治中心工作人员 | 2 | 385 | |
钟山区大湾镇人民政府 | 20122041503 - 农业现代化服务中心工作人员 | 1 | 65 | |
钟山区大湾镇人民政府 | 20122041504 - 退役军人服务站工作人员 | 1 | 9 | |
钟山区卫生健康局 | 20122041601 - 金盆乡卫生院专业技术人员 | 1 | 20 | |
钟山区卫生健康局 | 20122041602 - 南开乡卫生院专业技术人员 | 1 | 15 | |
钟山区卫生健康局 | 20122041603 - 金盆乡卫生院专业技术人员 | 1 | 26 | |
钟山区卫生健康局 | 20122041604 - 木果镇卫生院专业技术人员 | 1 | 37 | |
钟山区卫生健康局 | 20122041605 - 金盆乡卫生院管理人员 | 1 | 88 | |
钟山区卫生健康局 | 20122041606 - 南开乡卫生院管理人员 | 1 | 92 | |
钟山区卫生健康局 | 20122041607 - 大湾镇卫生院管理人员 | 1 | 334 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050101 - 初中地理教师 | 2 | 9 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050102 - 初中化学教师 | 3 | 14 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050103 - 初中历史教师 | 1 | 6 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050104 - 初中美术教师 | 1 | 5 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050105 - 初中生物教师 | 1 | 4 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050106 - 初中数学教师 | 3 | 12 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050107 - 初中体育教师 | 3 | 20 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050108 - 初中物理教师 | 1 | 6 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050109 - 初中信息技术教师 | 1 | 6 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050110 - 初中英语教师 | 3 | 12 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050111 - 初中语文教师 | 5 | 17 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050112 - 初中政治教师 | 1 | 6 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050113 - 小学科学教师 | 2 | 12 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050114 - 小学美术教师 | 5 | 29 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050115 - 小学数学教师 | 10 | 66 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050116 - 小学数学教师 | 11 | 64 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050117 - 小学体育教师 | 4 | 17 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050118 - 小学信息技术教师 | 2 | 11 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050119 - 小学音乐教师 | 4 | 26 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050120 - 小学英语教师 | 6 | 30 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050121 - 小学语文教师 | 10 | 57 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050122 - 小学语文教师 | 10 | 57 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050123 - 小学语文教师 | 10 | 61 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050124 - 小学政治教师 | 1 | 3 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050125 - 幼儿教师 | 10 | 122 | |
钟山区教育局所属学校 | 20122050126 - 幼儿教师 | 10 | 145 | |
钟山区保华镇保华小学 | 20122060101 - 小学数学教师 | 1 | 26 | |
钟山区木果镇发期小学 | 20122060201 - 小学语文教师 | 1 | 90 | |
钟山区木果镇牛场小学 | 20122060301 - 小学英语教师 | 1 | 67 | |
钟山区木果镇盘雄小学 | 20122060401 - 小学数学教师 | 1 | 58 | |
钟山区木果镇三家寨小学 | 20122060501 - 小学数学教师 | 1 | 44 | |
钟山区木果镇中心校 | 20122060601 - 小学语文教师 | 1 | 74 | |
钟山区木果镇中心校 | 20122060602 - 小学数学教师 | 1 | 35 | |
钟山区青林乡中心校 | 20122060701 - 初中语文教师 | 2 | 173 | |
钟山区汪家寨镇初级中学 | 20122060801 - 初中数学教师 | 1 | 29 | |
钟山区汪家寨镇西山小学 | 20122060901 - 小学数学教师 | 1 | 35 | |
钟山区大湾镇大湾中学 | 20122061001 - 初中信息技术教师 | 1 | 66 | |
钟山区大湾镇幸福学校 | 20122061101 - 初中语文教师 | 1 | 89 | |
钟山区大湾镇幸福学校 | 20122061102 - 初中数学教师 | 1 | 23 | |
钟山区大湾镇幸福学校 | 20122061103 - 初中英语教师 | 1 | 91 | |
钟山区大湾镇中心校 | 20122061201 - 小学数学教师 | 1 | 55 | |
钟山区金盆乡干河小学 | 20122061301 - 小学语文教师 | 1 | 77 | |
钟山区金盆乡干河小学 | 20122061302 - 小学音乐教师 | 1 | 55 | |
钟山区金盆乡金盆小学 | 20122061401 - 小学美术教师 | 1 | 450 | |
钟山区金盆乡中心校 | 20122061501 - 初中数学教师 | 1 | 17 | |
六盘水市第二十二中学 | 20122061601 - 小学数学教师 | 1 | 56 | |
六盘水市第二十六中学 | 20122061701 - 初中物理教师 | 1 | 39 | |
六盘水市第二十四中学 | 20122061801 - 初中英语教师 | 1 | 134 | |
六盘水市第二十一中学 | 20122061901 - 初中语文教师 | 2 | 363 | |
六盘水市第十二中学 | 20122062001 - 初中语文教师 | 1 | 91 | |
六盘水市第十二中学 | 20122062002 - 初中数学教师 | 1 | 83 | |
六盘水市第十二中学 | 20122062003 - 初中物理教师 | 1 | 41 | |
六盘水市第十七中学 | 20122062101 - 初中数学教师 | 1 | 83 | |
六盘水市第十七中学 | 20122062102 - 初中化学教师 | 1 | 272 | |
六盘水市第十七中学 | 20122062103 - 初中音乐教师 | 1 | 122 | |
六盘水市第十三中学 | 20122062201 - 初中语文教师 | 1 | 138 | |
六盘水市第十三中学 | 20122062202 - 初中物理教师 | 1 | 64 | |
六盘水市第十四中学 | 20122062301 - 初中语文教师 | 1 | 90 | |
六盘水市第十四中学 | 20122062302 - 初中数学教师 | 1 | 84 | |
六盘水市第十四中学 | 20122062303 - 初中物理教师 | 1 | 59 | |
六盘水市第四实验中学 | 20122062401 - 初中语文教师 | 1 | 122 | |
六盘水市第四实验中学 | 20122062402 - 初中英语教师 | 1 | 192 | |
六盘水市第四实验中学 | 20122062403 - 初中物理教师 | 1 | 52 | |
六盘水市第四实验中学 | 20122062404 - 初中化学教师 | 1 | 170 | |
钟山区月照街道第一小学 | 20122062501 - 小学语文教师 | 1 | 75 | |
钟山区第八小学 | 20122062601 - 小学信息技术教师 | 1 | 53 | |
钟山区第二十二小学 | 20122062701 - 小学数学教师 | 1 | 50 | |
钟山区第二十二小学 | 20122062702 - 小学英语教师 | 1 | 74 | |
钟山区第二十二小学 | 20122062703 - 小学体育教师 | 1 | 132 | |
钟山区第二十三小学 | 20122062801 - 小学语文教师 | 1 | 69 | |
钟山区第二十三小学 | 20122062802 - 小学政治教师 | 1 | 105 | |
钟山区第二十小学 | 20122062901 - 小学数学教师 | 2 | 98 | |
钟山区第二十小学 | 20122062902 - 小学英语教师 | 1 | 55 | |
钟山区第二十小学 | 20122062903 - 小学政治教师 | 1 | 81 | |
钟山区第二十一小学 | 20122063001 - 小学政治教师 | 1 | 76 | |
钟山区第二十一小学 | 20122063002 - 小学信息技术教师 | 1 | 47 | |
钟山区第二实验小学 | 20122063101 - 小学语文教师 | 1 | 91 | |
钟山区第二实验小学 | 20122063102 - 小学数学教师 | 1 | 40 | |
钟山区第二实验小学 | 20122063103 - 小学英语教师 | 1 | 59 | |
钟山区第二实验小学 | 20122063104 - 小学体育教师 | 1 | 137 | |
钟山区第二小学 | 20122063201 - 小学数学教师 | 1 | 53 | |
钟山区第二小学 | 20122063202 - 小学英语教师 | 1 | 45 | |
钟山区第六小学 | 20122063301 - 小学语文教师 | 1 | 143 | |
钟山区第六小学 | 20122063302 - 小学数学教师 | 1 | 44 | |
钟山区第六小学 | 20122063303 - 小学体育教师 | 1 | 154 | |
钟山区第七小学 | 20122063401 - 小学体育教师 | 1 | 126 | |
钟山区第七小学 | 20122063402 - 小学信息技术教师 | 1 | 54 | |
钟山区第三小学 | 20122063501 - 小学数学教师 | 1 | 55 | |
钟山区第三小学 | 20122063502 - 小学英语教师 | 1 | 54 | |
钟山区第三小学 | 20122063503 - 小学政治教师 | 1 | 99 | |
钟山区第十二小学 | 20122063601 - 小学信息技术教师 | 1 | 51 | |
钟山区第十六小学 | 20122063701 - 小学数学教师 | 2 | 159 | |
钟山区第十六小学 | 20122063702 - 小学英语教师 | 1 | 48 | |
钟山区第十七小学 | 20122063801 - 小学语文教师 | 1 | 84 | |
钟山区第十三小学 | 20122063901 - 小学数学教师 | 1 | 38 | |
钟山区第十五小学 | 20122064001 - 小学语文教师 | 3 | 603 | |
钟山区第十五小学 | 20122064002 - 小学数学教师 | 3 | 440 | |
钟山区第十五小学 | 20122064003 - 小学音乐教师 | 1 | 86 | |
钟山区第十小学 | 20122064101 - 小学数学教师 | 1 | 43 | |
钟山区第十小学 | 20122064102 - 小学政治教师 | 1 | 71 | |
钟山区第十一小学 | 20122064201 - 小学语文教师 | 1 | 66 | |
钟山区第十一小学 | 20122064202 - 小学数学教师 | 1 | 39 | |
钟山区第十一小学 | 20122064203 - 小学英语教师 | 1 | 48 | |
钟山区第十一小学 | 20122064204 - 小学信息技术教师 | 1 | 53 | |
钟山区第四实验小学 | 20122064301 - 小学语文教师 | 1 | 62 | |
钟山区第四实验小学 | 20122064302 - 小学英语教师 | 1 | 35 | |
钟山区第四小学 | 20122064401 - 小学音乐教师 | 1 | 78 | |
钟山区第四小学 | 20122064402 - 小学信息技术教师 | 1 | 70 | |
钟山区第五实验小学 | 20122064501 - 小学语文教师 | 1 | 108 | |
钟山区第五实验小学 | 20122064502 - 小学数学教师 | 1 | 39 | |
钟山区第五实验小学 | 20122064503 - 小学英语教师 | 1 | 91 | |
钟山区第五实验小学 | 20122064504 - 小学信息技术教师 | 1 | 95 | |
钟山区第五实验小学 | 20122064505 - 小学科学教师 | 1 | 175 | |
钟山区第五小学 | 20122064601 - 小学英语教师 | 1 | 57 | |
钟山区建业小学 | 20122064701 - 小学语文教师 | 1 | 91 | |
钟山区建业小学 | 20122064702 - 小学音乐教师 | 1 | 53 | |
钟山区新兴学校 | 20122064801 - 初中语文教师 | 1 | 73 | |
钟山区钟山小学 | 20122064901 - 小学英语教师 | 1 | 36 | |
钟山区黄土坡街道中心幼儿园 | 20122065001 - 幼儿园教师 | 1 | 42 | |
钟山区双戛街道中心幼儿园 | 20122065101 - 幼儿园教师 | 1 | 34 | |
钟山区月照街道幸福里幼儿园 | 20122065201 - 幼儿园教师 | 1 | 54 | |
钟山区月照街道中心幼儿园 | 20122065301 - 幼儿园教师 | 1 | 40 | |
钟山区第二实验幼儿园 | 20122065401 - 幼儿园教师 | 3 | 187 | |
钟山区第六实验幼儿园 | 20122065501 - 幼儿园教师 | 2 | 135 | |
钟山区第三实验幼儿园 | 20122065601 - 幼儿园教师 | 3 | 274 | |
钟山区第四实验幼儿园 | 20122065701 - 幼儿园教师 | 3 | 259 | |
钟山区第五实验幼儿园 | 20122065801 - 幼儿园教师 | 2 | 110 | |
钟山区实验幼儿园 | 20122065901 - 幼儿园教师 | 3 | 259 | |
合计 | 304 | 21295 |
六盘水市钟山区人力资源和社会保障局
2022年5月16日
- 热门课程
- 热门资料
-
【330联考】ADE类汇总考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】E类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】A类考试报 点击下载
3小时前 -
【330联考】教育综合知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】医学基础知识 点击下载
3小时前 -
【330联考】时政热点 点击下载
3小时前 -
【330联考】面试真题集 点击下载
3小时前 -
【330联考】试讲稿范文 点击下载
3小时前 -
【330联考】说课稿范文 点击下载
3小时前 -
2024年1月70条时政要问及131题 点击下载
3小时前 -
2024年2月62条时政要问及114题 点击下载
3小时前 -
贵州省考公安基础知识 点击下载
3小时前
暂无数据 点击咨询
-
【全年无忧班】2025年全年反复学!一次报班,省考、事考、国考…都有
-
【省考校区班】全程高效集训,阶段学习,针对性专项备考!
-
【省考封闭营】全封闭包吃住课程!度假式备考,沉浸式学习
-
【事业编】黔南民族师范学院2024年简化考试程序招聘博士配偶工作方案(12月20-26日报名)
-
【国企】贵州华锦铝业有限公司招聘公告(截止12月31日报名)
-
【合同制】黔东南丹寨县金泉街道社区卫生服务中心招聘编外护理学专业技术人员(12月20-26日报名)
-
【合同制】安顺镇宁自治县人民医院(医共体)六马分院招聘合同制专业技术人员简章(招满为止)
-
【银行】云南省农村信用社2025年校园招聘公告(截止25年1月20日报名)
-
【合同制】六盘水市水城区水城实验学校2025年春季招聘高中各学科教师启事(招满为止)
-
【人才引进】贵州工商职业学院2024年人才引进公告(截止12月20日报名)
-
【专职岗】黔南龙里县消防救援大队2024年公开招聘政府专职消防员简章(截止12月26日报名)
-
【国企】贵州施秉淦源医投经营管理有限责任公司招聘公告(12月20-27日报名)
-
【公益岗】安顺经济技术开发区市场监督管理局关于面向社会公开招聘公益性岗位人员的公告(12月19-24日报名)
-
【国企】华润电力招聘公告(招满为止)
-
【国企】中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司招聘(招满为止)