2022年六盘水钟山区招聘事业单位报名审核通过人数25721人(非缴费人数)

我要反馈 更新时间:2022-05-12 13:52:00 下载附件

各位考生:

六盘水市钟山区2022年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名缴费截止时间为2022年5月13日17:00,建议考生结合实际情况及时缴费,以防因错过缴费时间造成报名失败。

附件:各岗位报名审核通过人数.xls

                                       2022年5月12日


六盘水市钟山区2022年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名审核通过人数
招聘单位 职位名称 招聘人数 报名审核通过人数(非缴费人数)
钟山产业园区管委会 20122040101 - 企业发展服务中心工作人员 1 486
钟山产业园区管委会 20122040102 - 企业发展服务中心工作人员 1 472
钟山产业园区管委会 20122040103 - 建设服务中心工作人员 1 309
钟山区市场监督管理局 20122040201 - 投诉举报中心工作人员 1 337
钟山区市场监督管理局 20122040202 - 消费者协会工作人员 1 180
钟山区融媒体中心 20122040301 - 全媒体中心工作人员 1 370
钟山区融媒体中心 20122040302 - 技术保障中心工作人员 1 14
钟山区应急管理局 20122040401 - 防震减灾中心工作人员 2 210
钟山区应急管理局 20122040402 - 应急指挥中心工作人员 1 83
钟山区应急管理局 20122040403 - 综合减灾中心工作人员 1 72
钟山区统计局 20122040501 - 乡镇统计服务中心工作人员 1 117
钟山区统计局 20122040502 - 乡镇统计服务中心工作人员 1 107
钟山区统计局 20122040503 - 乡镇统计服务中心工作人员 1 172
钟山区财政局 20122040601 - 财政资金绩效评价中心工作人员 1 482
钟山区月照街道办事处 20122040701 - 公共事务服务中心工作人员 1 161
钟山区黄土坡街道办事处 20122040801 - 科技宣教文旅服务中心工作人员 1 1617
钟山区黄土坡街道办事处 20122040802 - 财政所工作人员 1 501
钟山区保华镇人民政府 20122040901 - 综治中心工作人员 3 1783
钟山区保华镇人民政府 20122040902 - 退役军人服务站工作人员 2 241
钟山区保华镇人民政府 20122040903 - 科技宣教文旅服务中心工作人员 2 288
钟山区保华镇人民政府 20122040904 - 保华镇发箐政务服务中心工作人员 2 35
钟山区保华镇人民政府 20122040905 - 公共事务服务中心工作人员 2 95
钟山区南开乡人民政府 20122041001 - 党务政务综合服务中心工作人员 2 71
钟山区南开乡人民政府 20122041002 - 公共事务服务中心工作人员 1 151
钟山区南开乡人民政府 20122041003 - 农业现代化服务中心工作人员 1 26
钟山区金盆乡人民政府 20122041101 - 财政所工作人员 1 380
钟山区金盆乡人民政府 20122041102 - 综治中心工作人员 1 10
钟山区金盆乡人民政府 20122041103 - 综治中心工作人员 1 12
钟山区金盆乡人民政府 20122041104 - 农业现代化服务中心工作人员 2 75
钟山区木果镇人民政府 20122041201 - 党务政务综合服务中心中心工作人员 1 15
钟山区木果镇人民政府 20122041202 - 党务政务综合服务中心中心工作人员 1 508
钟山区木果镇人民政府 20122041203 - 农业现代化服务中心工作人员 2 336
钟山区青林乡人民政府 20122041301 - 党务政务综合服务中心工作人员 1 124
钟山区青林乡人民政府 20122041302 - 退役军人服务站工作人员 1 97
钟山区青林乡人民政府 20122041303 - 综治中心工作人员 1 14
钟山区青林乡人民政府 20122041304 - 科技宣教文旅服务中心工作人员 1 448
钟山区青林乡人民政府 20122041305 - 财政所工作人员 1 266
钟山区青林乡人民政府 20122041306 - 农业现代化服务中心工作人员 2 90
钟山区汪家寨镇人民政府 20122041401 - 公共事务中心工作人员 1 357
钟山区汪家寨镇人民政府 20122041402 - 农业现代化服务中心工作人员 1 68
钟山区大湾镇人民政府 20122041501 - 公共事务服务中心工作人员 2 401
钟山区大湾镇人民政府 20122041502 - 综治中心工作人员 2 469
钟山区大湾镇人民政府 20122041503 - 农业现代化服务中心工作人员 1 85
钟山区大湾镇人民政府 20122041504 - 退役军人服务站工作人员 1 9
钟山区卫生健康局 20122041601 - 金盆乡卫生院专业技术人员 1 21
钟山区卫生健康局 20122041602 - 南开乡卫生院专业技术人员 1 17
钟山区卫生健康局 20122041603 - 金盆乡卫生院专业技术人员 1 28
钟山区卫生健康局 20122041604 - 木果镇卫生院专业技术人员 1 45
钟山区卫生健康局 20122041605 - 金盆乡卫生院管理人员 1 105
钟山区卫生健康局 20122041606 - 南开乡卫生院管理人员 1 106
钟山区卫生健康局 20122041607 - 大湾镇卫生院管理人员 1 426
钟山区教育局所属学校 20122050101 - 初中地理教师 2 9
钟山区教育局所属学校 20122050102 - 初中化学教师 3 14
钟山区教育局所属学校 20122050103 - 初中历史教师 1 6
钟山区教育局所属学校 20122050104 - 初中美术教师 1 5
钟山区教育局所属学校 20122050105 - 初中生物教师 1 4
钟山区教育局所属学校 20122050106 - 初中数学教师 3 12
钟山区教育局所属学校 20122050107 - 初中体育教师 3 20
钟山区教育局所属学校 20122050108 - 初中物理教师 1 6
钟山区教育局所属学校 20122050109 - 初中信息技术教师 1 6
钟山区教育局所属学校 20122050110 - 初中英语教师 3 12
钟山区教育局所属学校 20122050111 - 初中语文教师 5 17
钟山区教育局所属学校 20122050112 - 初中政治教师 1 6
钟山区教育局所属学校 20122050113 - 小学科学教师 2 12
钟山区教育局所属学校 20122050114 - 小学美术教师 5 29
钟山区教育局所属学校 20122050115 - 小学数学教师 10 66
钟山区教育局所属学校 20122050116 - 小学数学教师 11 64
钟山区教育局所属学校 20122050117 - 小学体育教师 4 17
钟山区教育局所属学校 20122050118 - 小学信息技术教师 2 11
钟山区教育局所属学校 20122050119 - 小学音乐教师 4 26
钟山区教育局所属学校 20122050120 - 小学英语教师 6 30
钟山区教育局所属学校 20122050121 - 小学语文教师 10 57
钟山区教育局所属学校 20122050122 - 小学语文教师 10 57
钟山区教育局所属学校 20122050123 - 小学语文教师 10 61
钟山区教育局所属学校 20122050124 - 小学政治教师 1 3
钟山区教育局所属学校 20122050125 - 幼儿教师 10 123
钟山区教育局所属学校 20122050126 - 幼儿教师 10 145
钟山区保华镇保华小学 20122060101 - 小学数学教师 1 28
钟山区木果镇发期小学 20122060201 - 小学语文教师 1 104
钟山区木果镇牛场小学 20122060301 - 小学英语教师 1 81
钟山区木果镇盘雄小学 20122060401 - 小学数学教师 1 64
钟山区木果镇三家寨小学 20122060501 - 小学数学教师 1 51
钟山区木果镇中心校 20122060601 - 小学语文教师 1 85
钟山区木果镇中心校 20122060602 - 小学数学教师 1 36
钟山区青林乡中心校 20122060701 - 初中语文教师 2 208
钟山区汪家寨镇初级中学 20122060801 - 初中数学教师 1 34
钟山区汪家寨镇西山小学 20122060901 - 小学数学教师 1 42
钟山区大湾镇大湾中学 20122061001 - 初中信息技术教师 1 79
钟山区大湾镇幸福学校 20122061101 - 初中语文教师 1 98
钟山区大湾镇幸福学校 20122061102 - 初中数学教师 1 25
钟山区大湾镇幸福学校 20122061103 - 初中英语教师 1 101
钟山区大湾镇中心校 20122061201 - 小学数学教师 1 58
钟山区金盆乡干河小学 20122061301 - 小学语文教师 1 87
钟山区金盆乡干河小学 20122061302 - 小学音乐教师 1 55
钟山区金盆乡金盆小学 20122061401 - 小学美术教师 1 610
钟山区金盆乡中心校 20122061501 - 初中数学教师 1 23
六盘水市第二十二中学 20122061601 - 小学数学教师 1 64
六盘水市第二十六中学 20122061701 - 初中物理教师 1 44
六盘水市第二十四中学 20122061801 - 初中英语教师 1 167
六盘水市第二十一中学 20122061901 - 初中语文教师 2 464
六盘水市第十二中学 20122062001 - 初中语文教师 1 105
六盘水市第十二中学 20122062002 - 初中数学教师 1 103
六盘水市第十二中学 20122062003 - 初中物理教师 1 47
六盘水市第十七中学 20122062101 - 初中数学教师 1 105
六盘水市第十七中学 20122062102 - 初中化学教师 1 321
六盘水市第十七中学 20122062103 - 初中音乐教师 1 137
六盘水市第十三中学 20122062201 - 初中语文教师 1 163
六盘水市第十三中学 20122062202 - 初中物理教师 1 73
六盘水市第十四中学 20122062301 - 初中语文教师 1 116
六盘水市第十四中学 20122062302 - 初中数学教师 1 101
六盘水市第十四中学 20122062303 - 初中物理教师 1 66
六盘水市第四实验中学 20122062401 - 初中语文教师 1 140
六盘水市第四实验中学 20122062402 - 初中英语教师 1 234
六盘水市第四实验中学 20122062403 - 初中物理教师 1 59
六盘水市第四实验中学 20122062404 - 初中化学教师 1 210
钟山区月照街道第一小学 20122062501 - 小学语文教师 1 81
钟山区第八小学 20122062601 - 小学信息技术教师 1 65
钟山区第二十二小学 20122062701 - 小学数学教师 1 55
钟山区第二十二小学 20122062702 - 小学英语教师 1 80
钟山区第二十二小学 20122062703 - 小学体育教师 1 159
钟山区第二十三小学 20122062801 - 小学语文教师 1 76
钟山区第二十三小学 20122062802 - 小学政治教师 1 121
钟山区第二十小学 20122062901 - 小学数学教师 2 120
钟山区第二十小学 20122062902 - 小学英语教师 1 57
钟山区第二十小学 20122062903 - 小学政治教师 1 95
钟山区第二十一小学 20122063001 - 小学政治教师 1 85
钟山区第二十一小学 20122063002 - 小学信息技术教师 1 52
钟山区第二实验小学 20122063101 - 小学语文教师 1 108
钟山区第二实验小学 20122063102 - 小学数学教师 1 45
钟山区第二实验小学 20122063103 - 小学英语教师 1 61
钟山区第二实验小学 20122063104 - 小学体育教师 1 176
钟山区第二小学 20122063201 - 小学数学教师 1 59
钟山区第二小学 20122063202 - 小学英语教师 1 48
钟山区第六小学 20122063301 - 小学语文教师 1 166
钟山区第六小学 20122063302 - 小学数学教师 1 47
钟山区第六小学 20122063303 - 小学体育教师 1 193
钟山区第七小学 20122063401 - 小学体育教师 1 162
钟山区第七小学 20122063402 - 小学信息技术教师 1 58
钟山区第三小学 20122063501 - 小学数学教师 1 62
钟山区第三小学 20122063502 - 小学英语教师 1 55
钟山区第三小学 20122063503 - 小学政治教师 1 137
钟山区第十二小学 20122063601 - 小学信息技术教师 1 58
钟山区第十六小学 20122063701 - 小学数学教师 2 196
钟山区第十六小学 20122063702 - 小学英语教师 1 50
钟山区第十七小学 20122063801 - 小学语文教师 1 98
钟山区第十三小学 20122063901 - 小学数学教师 1 41
钟山区第十五小学 20122064001 - 小学语文教师 3 749
钟山区第十五小学 20122064002 - 小学数学教师 3 565
钟山区第十五小学 20122064003 - 小学音乐教师 1 95
钟山区第十小学 20122064101 - 小学数学教师 1 47
钟山区第十小学 20122064102 - 小学政治教师 1 86
钟山区第十一小学 20122064201 - 小学语文教师 1 72
钟山区第十一小学 20122064202 - 小学数学教师 1 42
钟山区第十一小学 20122064203 - 小学英语教师 1 53
钟山区第十一小学 20122064204 - 小学信息技术教师 1 60
钟山区第四实验小学 20122064301 - 小学语文教师 1 68
钟山区第四实验小学 20122064302 - 小学英语教师 1 35
钟山区第四小学 20122064401 - 小学音乐教师 1 86
钟山区第四小学 20122064402 - 小学信息技术教师 1 80
钟山区第五实验小学 20122064501 - 小学语文教师 1 123
钟山区第五实验小学 20122064502 - 小学数学教师 1 48
钟山区第五实验小学 20122064503 - 小学英语教师 1 109
钟山区第五实验小学 20122064504 - 小学信息技术教师 1 131
钟山区第五实验小学 20122064505 - 小学科学教师 1 216
钟山区第五小学 20122064601 - 小学英语教师 1 65
钟山区建业小学 20122064701 - 小学语文教师 1 109
钟山区建业小学 20122064702 - 小学音乐教师 1 56
钟山区新兴学校 20122064801 - 初中语文教师 1 89
钟山区钟山小学 20122064901 - 小学英语教师 1 36
钟山区黄土坡街道中心幼儿园 20122065001 - 幼儿园教师 1 48
钟山区双戛街道中心幼儿园 20122065101 - 幼儿园教师 1 34
钟山区月照街道幸福里幼儿园 20122065201 - 幼儿园教师 1 59
钟山区月照街道中心幼儿园 20122065301 - 幼儿园教师 1 45
钟山区第二实验幼儿园 20122065401 - 幼儿园教师 3 206
钟山区第六实验幼儿园 20122065501 - 幼儿园教师 2 150
钟山区第三实验幼儿园 20122065601 - 幼儿园教师 3 297
钟山区第四实验幼儿园 20122065701 - 幼儿园教师 3 283
钟山区第五实验幼儿园 20122065801 - 幼儿园教师 2 113
钟山区实验幼儿园 20122065901 - 幼儿园教师 3 302


编辑:新西南教育
来源: 立即访问
  • 热门课程
  • 热门资料

【铜仁12.20期】铜仁人才引进面试培训,综合岗/教师岗小班教学,1:1职位保护1:2进面0元进班

事业单位 开课时间:12月20日

【遵义12.24期】遵义第一人民医院护理岗笔试专项班,讲练结合

事业单位 开课时间:12月24日

【遵义12.28期】遵义事业单位笔试培训,讲练结合,简章公布前进班仅需4980元

事业单位 开课时间:12月28日

【1对1面试】全省多地州市,随到随学,明星师资团队

事业单位 开课时间:11月30日
招考日报
在线客服