织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者总成绩公示

更新 2023-11-28 17:35:31 阅读 646 编辑 新西南教育

织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试、面试工作已结束,现将总成绩予以公示,敬请社会各界监督。

织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者的各项招聘信息都将在织金县人民政府网、织金县人力资源开发服务有限公司(织金县人力资源公司)微信公众号上进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。

联系电话: 0857-8709249

监督电话: 0857-8709158 

附件:织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者总成绩.xlsx



织金县人力资源开发服务有限公司

2023年11月28日

织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者总成绩
单位名称 职位及代码 名字 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入下一环节 备注
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 周明新 20232050916 81.14 83.33 82.02 1
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 李纪瑾 20232050102 78.72 86.33 81.76 2
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 郝进 20232050727 76.37 85.33 79.95 3
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 陈娇 20232050327 74.01 77.67 75.47 4
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 张媛 20232050416 74.3 77.00 75.38 5
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 朱文倩 20232050502 75.23 74.67 75.01 6
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 李雪 20232050520 71.31 79.00 74.39 7
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 赵朝艳 20232050230 69.35 76.67 72.28 8
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 刘家丽 20232050113 70.99 73.00 71.79 9
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 陈大云 20232050506 70.2 73.00 71.32 10
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 朱霞 20232050804 70.56 72.33 71.27 11
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 李安华 20232050925 70.63 72.00 71.18 12
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 张云彦 20232051003 67 76.33 70.73 13
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 喻杰 20232050810 67.08 76.00 70.65 14
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 伍嘉盛 20232050805 69.49 72.33 70.63 15
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 孙悦 20232050901 66.97 75.00 70.18 16
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 李会 20232050906 66.4 74.00 69.44 17
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 罗羽 20232050525 66.6 72.67 69.03 18
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 张杰 20232050412 65.15 74.67 68.96 19
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 谢显兵 20232050922 66.01 73.33 68.94 20
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 刘其惠 20232050809 65.19 74.33 68.85 21
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 焦明亮 20232051010 67.21 71.00 68.73 22
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 刘雁杰 20232050611 63.91 74.00 67.95 23
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 班吉芬 20232050625 64.65 72.33 67.72 24
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 刘弘扬 20232050626 64.47 70.67 66.95 25
织金县双堰街道 01.社区专职网格员 胡翅龙 20232050618 71.74 缺考



织金县双堰街道 01.社区专职网格员 李丽 20232050222 69.82 缺考



织金县双堰街道 01.社区专职网格员 曾会 20232050519 66.22 缺考



织金县双堰街道 01.社区专职网格员 罗贻波 20232050408 65.94 缺考



织金县双堰街道 01.社区专职网格员 陈芳 20232050329 63.99 缺考



织金县双堰街道 02.社区专职网格员 邓睿 20232050415 74.31 80.00 76.59 1
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 何海东 20232050513 74.76 76.33 75.39 2
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 罗林 20232050425 72.92 75.33 73.88 3
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 杨言言 20232050907 70.53 78.33 73.65 4
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 曹玲 20232050830 68.53 81.00 73.52 5
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 李路瑶 20232050718 74.7 71.67 73.49 6
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 李凯 20232051001 71.42 75.33 72.98 7
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 杨小稳 20232051011 68.89 78.00 72.53 8
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 程小美 20232050730 68.08 78.33 72.18 9
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 蔡诗情 20232050514 69.35 75.33 71.74 10
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 宋艳 20232050912 68.17 76.67 71.57 11
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 张诗竹 20232050524 67.68 77.33 71.54 12
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 魏垚 20232050226 69.5 74.33 71.43 13
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 辛月 20232050610 70.25 73.00 71.35 14
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 魏妍 20232050311 71.13 71.33 71.21 15
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 兰盼盼 20232050902 69.54 73.00 70.92 16
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 刘梅 20232050622 64.18 79.67 70.38 17
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 彭红 20232050528 69.21 71.00 69.93 18
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 陈盛娴 20232051009 64.37 77.33 69.55 19
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 蔡斌 20232050428 65.93 74.67 69.43 20
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 杨浩 20232050929 64.3 77.00 69.38 21
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 张青涛 20232050605 65.22 75.33 69.26 22
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 陈映 20232050926 64.26 76.67 69.22 23
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 陈杰军 20232050706 66.57 72.67 69.01 24
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 张春亮 20232050318 66.86 70.67 68.38 25
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 肖明朗 20232050303 64.3 73.00 67.78 26
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 曹座 20232050105 63.93 71.33 66.89 27
织金县双堰街道 02.社区专职网格员 黄启政 20232050530 69.75 缺考



织金县双堰街道 02.社区专职网格员 陈秀佳 20232050314 68.07 缺考



织金县双堰街道 02.社区专职网格员 杨旭 20232050813 63.69 缺考



织金县双堰街道 03.社区专职网格员 杜芳 20232050713 77.23 82.33 79.27 1
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 李岚 20232050806 74.52 82.67 77.78 2
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 罗明江 20232050604 75.62 77.33 76.30 3
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 刘银梅 20232050919 73.73 79.33 75.97 4
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 刘兵 20232050515 71.31 79.33 74.52 5
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 鄢晓红 20232050402 69.39 81.00 74.03 6
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 朱娜娜 20232050302 73.8 74.33 74.01 7
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 刘贵平 20232050510 72.91 74.00 73.35 8
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 张署婷 20232050109 73.13 73.33 73.21 9
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 陈超艳 20232050721 69.67 78.33 73.13 10
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 程彩妮 20232050615 70.03 76.67 72.69 11
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 王容 20232050816 69.56 77.33 72.67 12
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 杜娇娇 20232050120 66.65 81.67 72.66 13
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 邓成阳 20232050904 70.42 75.67 72.52 14
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 杨婷 20232050108 67.18 78.00 71.51 15
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 罗红花 20232051016 67.36 77.67 71.48 16
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 方舟凌 20232050818 71.1 72.00 71.46 17
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 罗静 20232050419 67.11 77.00 71.07 18
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 张中山 20232050829 68.14 75.00 70.88 19
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 彭遵瑜 20232050103 67.75 75.33 70.78 20
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 胡翔生 20232051013 67.75 74.33 70.38 21
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 冯江涛 20232050328 67.04 75.33 70.36 22
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 王健康 20232050326 65.61 76.67 70.03 23
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 朱娅娅 20232050315 65.65 75.33 69.52 24
织金县双堰街道 03.社区专职网格员 卢倩 20232050406 71.74 缺考



织金县双堰街道 03.社区专职网格员 段延梅 20232050508 71.24 缺考



织金县双堰街道 03.社区专职网格员 邹玉云 20232050317 69.65 缺考



织金县双堰街道 03.社区专职网格员 张漫 20232050228 68.67 缺考



织金县双堰街道 03.社区专职网格员 宋雪雪 20232050802 66.51 缺考



织金县双堰街道 03.社区专职网格员 王佳川 20232050118 65.82 缺考



织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 杨美 20232050711 79.9 76.67 78.61 1
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 李振霖 20232050905 76.48 81.00 78.29 2
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 朱妮 20232050505 77.19 79.00 77.91 3
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 周艳平 20232050503 75.31 79.00 76.79 4
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 徐冬 20232050501 71.92 81.33 75.68 5
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 王瑶 20232050107 74.19 77.00 75.31 6
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 杨雷 20232050621 72.91 78.33 75.08 7
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 杨杰 20232050801 76.01 73.33 74.94 8
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 王新颖 20232050128 69.85 81.33 74.44 9
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 卢思瑶 20232050110 68 83.33 74.13 10
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 左飞雪 20232050603 69.96 80.00 73.98 11
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 杨娜 20232050404 66.75 80.67 72.32 12
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 杨清 20232050516 67.36 79.00 72.02 13
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 周琴 20232050705 68.89 76.67 72.00 14
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 李霞 20232050517 65.51 80.67 71.57 15
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 马雪健 20232050422 69.46 74.67 71.54 16
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 陈娟 20232050814 69.53 73.67 71.19 17
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 李梦雪 20232050826 67.26 76.67 71.02 18
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 沈承敏 20232050123 66.54 75.67 70.19 19
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 谢莉 20232050913 65.65 75.00 69.39 20
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 刘建超 20232050223 67.71 71.33 69.16 21
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 黄懿新 20232050704 65.04 73.67 68.49 22
织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 刘云 20232050523 71.13 缺考



织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 李小海 20232050715 70.88 缺考



织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 李雨洁 20232050522 66.15 缺考



织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 黄洋 20232050316 65.72 缺考



织金县双堰街道 04.社区专职网格员,限户籍 施辉文 20232050220 65.62 缺考



织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 陈重仙 20232051906 80.93 86.33 83.09 1
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 苟琴 20232052210 81.71 82.67 82.09 2
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 卢思齐 20232051902 71.85 83.67 76.58 3
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 杨胤迪 20232052206 72.1 82.33 76.19 4
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 陈燚晓 20232052421 74.69 78.33 76.15 5
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 胡珊 20232052318 72.1 81.33 75.79 6
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 韦恋 20232052023 73.06 78.67 75.30 7
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 陈洋洋 20232052319 71.63 80.67 75.25 8
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 田清 20232051908 68.54 84.67 74.99 9
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 李勇 20232052606 71.49 80.00 74.89 10
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 杜娇 20232052409 69.39 83.00 74.83 11
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 李成富 20232052321 70.66 81.00 74.80 12
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 罗倩 20232052103 73.38 76.67 74.70 13
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 李凤金 20232052105 69.64 80.67 74.05 14
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 张昭华 20232052110 70.31 79.33 73.92 15
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 王潘潘 20232052413 67.32 83.67 73.86 16
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 刘娟 20232051920 70.14 79.33 73.82 17
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 龙微 20232052223 67.82 82.67 73.76 18
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 段梦铃 20232052507 68.75 80.67 73.52 19
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 周超 20232052506 69.67 79.00 73.40 20
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 黄娜 20232052412 69.67 78.00 73.00 21
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 黎玉竹 20232052416 70.67 76.00 72.80 22
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 宋会艳 20232052423 68.64 77.33 72.12 23
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 谢林垚 20232052111 68.6 77.00 71.96 24
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 毛朝跃 20232052613 71.09 72.00 71.45 25
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 卢凤兰 20232052317 67.61 75.00 70.57 26
织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 何悦 20232052214 72.24 缺考



织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 张淑松 20232052603 68.89 缺考



织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 周楠 20232052522 68.21 缺考



织金县文腾街道 05.社区专职网格员、限户籍 张海 20232052101 67.61 缺考



织金县文腾街道 06.社区专职网格员 李美星 20232052519 72.28 85.33 77.50 1
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 侯文姣 20232052112 74.48 79.67 76.56 2
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 刘茂杰 20232052117 70.1 83.33 75.39 3
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 张华 20232052212 75.51 73.67 74.77 4
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 万雄 20232051915 70.24 81.00 74.54 5
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 潘宗圣 20232052524 70.03 80.33 74.15 6
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 刘波 20232052018 72.13 77.00 74.08 7
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 李泓郴 20232052017 72.45 76.00 73.87 8
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 程海军 20232052422 73.06 74.67 73.70 9
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 韦雨 20232052407 67.43 83.00 73.66 10
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 赵丽 20232052309 68.64 81.00 73.58 11
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 杨祥青 20232052316 72.77 74.67 73.53 12
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 赵书琦 20232052115 71.56 73.00 72.14 13
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 刘福秀 20232052006 70.6 74.33 72.09 14
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 陈欢欢 20232052020 67.11 79.33 72.00 15
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 谢阳 20232051822 67.36 77.33 71.35 16
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 汪刚 20232052130 68.96 74.33 71.11 17
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 刘加林 20232051930 66.75 76.33 70.58 18
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 李买红 20232051919 65.65 77.67 70.46 19
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 杨治义 20232052107 68.39 73.33 70.37 20
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 付峣 20232052222 66.89 74.33 69.87 21
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 颜登华 20232052419 66.04 75.00 69.62 22
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 龙俊 20232052213 68.5 70.67 69.37 23
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 邓杨柳 20232052125 68.32 70.67 69.26 24
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 徐银 20232052322 67.54 71.00 68.92 25
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 李成 20232052428 69.46 67.67 68.74 26
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 张恒 20232051903 65.54 73.33 68.66 27
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 潘孟翔 20232052302 66 72.00 68.40 28
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 周菊敏 20232052307 66.18 71.67 68.38 29
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 刘米 20232052120 66.22 70.67 68.00 30
织金县文腾街道 06.社区专职网格员 龙飞 20232052324 71.49 缺考



织金县文腾街道 06.社区专职网格员 杨文 20232052410 69.17 缺考



织金县文腾街道 06.社区专职网格员 李莎莎 20232051914 67.18 缺考



织金县文腾街道 06.社区专职网格员 李政轩 20232052025 66.82 缺考



织金县文腾街道 06.社区专职网格员 吴梅 20232052216 66.33 缺考



织金县文腾街道 06.社区专职网格员 杨和玉 20232052010 65.28 缺考



织金县金凤街道 07.社区专职网格员 敖佳佳 20232051808 75.05 74.67 74.90 1
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 张磊 20232051712 74.26 71.33 73.09 2
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 文琴 20232051817 75.26 69.33 72.89 3
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 杨莉 20232051725 71.59 72.00 71.75 4
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 吕道彦 20232051713 70.53 71.33 70.85 5
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 张习敏 20232051708 68.07 73.33 70.17 6
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 熊坤 20232051723 68.04 73.33 70.16 7
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 王鹏 20232051801 66.18 74.67 69.58 8
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 谭晓慧 20232051807 68.25 70.33 69.08 9
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 卢江华 20232051703 67.89 70.67 69.00 10
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 文寻 20232051722 68.46 69.00 68.68 11
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 周东梅 20232051707 65.86 72.67 68.58 12
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 夏维吉 20232051804 67.29 70.33 68.51 13
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 郭霞 20232051705 64.33 73.67 68.07 14
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 孔宁康 20232051816 62.09 74.33 66.99 15
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 王义恒 20232051701 63.41 72.00 66.85 16
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 杨梅 20232051711 63.65 71.33 66.72 17
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 杨龙 20232051812 69.92 61.67 66.62 18
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 杨珂 20232051818 61.95 73.33 66.50 19
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 杨丽 20232051704 62.63 71.00 65.98 20
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 蒋锦雯 20232051803 62.63 70.67 65.85 21
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 张雄 20232051715 58.64 76.00 65.58 22
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 周浪 20232051720 63.19 67.00 64.71 23
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 黄春敏 20232051805 60.05 71.33 64.56 24
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 陈迪 20232051814 60.59 69.33 64.09 25
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 周岳川 20232051721 57.71 70.00 62.63 26
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 刘奇志 20232051714 56.62 71.00 62.37 27
织金县金凤街道 07.社区专职网格员 程倩 20232051630 67.36 缺考



织金县金凤街道 07.社区专职网格员 刘丽 20232051813 66.11 缺考



织金县金凤街道 07.社区专职网格员 黎友义 20232051706 63.26 缺考



织金县金凤街道 07.社区专职网格员 张习颖 20232051802 60.55 缺考



织金县金凤街道 07.社区专职网格员 胡恒涛 20232051717 58.6 缺考



织金县金凤街道 07.社区专职网格员 张婷 20232051710 58.21 缺考



织金县八步街道 08.社区专职网格员 成秀萍 20232051523 79.61 79.00 79.37 1
织金县八步街道 08.社区专职网格员 徐梅 20232051422 72.13 81.00 75.68 2
织金县八步街道 08.社区专职网格员 刘丙应 20232051620 71.06 78.67 74.10 3
织金县八步街道 08.社区专职网格员 潘宇宏 20232051617 69.53 80.67 73.99 4
织金县八步街道 08.社区专职网格员 何友成 20232051511 65.43 81.00 71.66 5
织金县八步街道 08.社区专职网格员 张洹境 20232051510 66.25 78.67 71.22 6
织金县八步街道 08.社区专职网格员 王德品 20232051405 62.62 81.33 70.10 7
织金县八步街道 08.社区专职网格员 龙丽兰 20232051528 61.84 82.00 69.90 8
织金县八步街道 08.社区专职网格员 陈彦颖 20232051425 60.73 81.00 68.84 9
织金县八步街道 08.社区专职网格员 余凤 20232051509 61.24 80.00 68.74 10
织金县八步街道 08.社区专职网格员 高如江 20232051622 61.13 78.33 68.01 11
织金县八步街道 08.社区专职网格员 卢娅 20232051525 61.38 75.33 66.96 12
织金县八步街道 08.社区专职网格员 周星 20232051625 60.77 76.00 66.86 13
织金县八步街道 08.社区专职网格员 王岚 20232051419 54.72 83.67 66.30 14
织金县八步街道 08.社区专职网格员 余情 20232051610 55.7 74.33 63.15 15
织金县八步街道 08.社区专职网格员 杨芳芳 20232051502 53.76 71.33 60.79 16
织金县八步街道 08.社区专职网格员 余林 20232051609 49.91 72.67 59.01 17
织金县八步街道 08.社区专职网格员 汪娟 20232051605 62.77 缺考



织金县八步街道 08.社区专职网格员 黄昌江 20232051623 60.76 缺考



织金县八步街道 08.社区专职网格员 杨和 20232051430 59.35 缺考



织金县八步街道 08.社区专职网格员 詹欠 20232051428 58.17 缺考



织金县八步街道 08.社区专职网格员 吕叹 20232051526 57.48 缺考



织金县八步街道 08.社区专职网格员 杨璞 20232051621 55.24 缺考



织金县八步街道 08.社区专职网格员 李洁栋 20232051406 50.65 缺考



织金县八步街道 09.社区专职网格员 朱仁怀 20232051513 72.38 84.33 77.16 1
织金县八步街道 09.社区专职网格员 曾令琴 20232051604 71.42 79.00 74.45 2
织金县八步街道 09.社区专职网格员 刘松 20232051409 72.59 75.67 73.82 3
织金县八步街道 09.社区专职网格员 陈丽娟 20232051517 70.74 77.33 73.38 4
织金县八步街道 09.社区专职网格员 许艳 20232051407 67.79 79.00 72.27 5
织金县八步街道 09.社区专职网格员 王晶 20232051611 71.1 73.67 72.13 6
织金县八步街道 09.社区专职网格员 张习福 20232051628 67.64 77.00 71.38 7
织金县八步街道 09.社区专职网格员 郭昌伟 20232051608 69 74.67 71.27 8
织金县八步街道 09.社区专职网格员 徐玲玲 20232051423 67.93 75.67 71.03 9
织金县八步街道 09.社区专职网格员 颜兴怡 20232051514 66.36 76.67 70.48 10
织金县八步街道 09.社区专职网格员 汪涛 20232051530 65.33 77.33 70.13 11
织金县八步街道 09.社区专职网格员 田曜菖 20232051619 64.37 78.67 70.09 12
织金县八步街道 09.社区专职网格员 王维 20232051413 64.26 76.67 69.22 13
织金县八步街道 09.社区专职网格员 李佳 20232051506 63.34 78.00 69.20 14
织金县八步街道 09.社区专职网格员 谌丽龄 20232051607 65.08 71.67 67.72 15
织金县八步街道 09.社区专职网格员 黄波澜 20232051602 57.67 76.67 65.27 16
织金县八步街道 09.社区专职网格员 龙治潮 20232051414 57.71 75.33 64.76 17
织金县八步街道 09.社区专职网格员 杨桃 20232051426 57.78 73.33 64.00 18
织金县八步街道 09.社区专职网格员 樊彦国 20232051424 53.67 76.67 62.87 19
织金县八步街道 09.社区专职网格员 杨艳 20232051518 56.37 69.67 61.69 20
织金县八步街道 09.社区专职网格员 彭影 20232051401 47.59 70.33 56.69 21
织金县八步街道 09.社区专职网格员 罗进红 20232051412 62.12 缺考



织金县八步街道 09.社区专职网格员 邢显耀 20232051403 57.66 缺考



织金县八步街道 10.社区专职网格员 王瑞 20232051512 74.05 85.00 78.43 1
织金县八步街道 10.社区专职网格员 王永 20232051601 70.28 81.67 74.84 2
织金县八步街道 10.社区专职网格员 杨林勇 20232051404 65.97 85.33 73.71 3
织金县八步街道 10.社区专职网格员 蔡磊 20232051624 65.58 84.00 72.95 4
织金县八步街道 10.社区专职网格员 谢龙翔 20232051328 69.81 77.00 72.69 5
织金县八步街道 10.社区专职网格员 黄欢 20232051614 70.67 75.00 72.40 6
织金县八步街道 10.社区专职网格员 李鹏 20232051626 66.61 79.00 71.57 7
织金县八步街道 10.社区专职网格员 杨晓平 20232051522 65.93 79.00 71.16 8
织金县八步街道 10.社区专职网格员 蒲加宝 20232051421 68.68 74.67 71.08 9
织金县八步街道 10.社区专职网格员 卢菊艳 20232051418 67.72 76.00 71.03 10
织金县八步街道 10.社区专职网格员 黄鹤 20232051603 67.93 74.67 70.63 11
织金县八步街道 10.社区专职网格员 罗凡凡 20232051427 68.53 73.33 70.45 12
织金县八步街道 10.社区专职网格员 李宣起 20232051420 62.12 81.67 69.94 13
织金县八步街道 10.社区专职网格员 周雪 20232051416 66.36 72.67 68.88 14
织金县八步街道 10.社区专职网格员 陈贤萍 20232051330 65.92 73.00 68.75 15
织金县八步街道 10.社区专职网格员 黄涛 20232051505 64.94 72.00 67.76 16
织金县八步街道 10.社区专职网格员 张梅 20232051327 63.51 73.33 67.44 17
织金县八步街道 10.社区专职网格员 李贤 20232051521 62.73 73.00 66.84 18
织金县八步街道 10.社区专职网格员 何晓兰 20232051612 57.64 78.00 65.78 19
织金县八步街道 10.社区专职网格员 龙飞 20232051606 59.78 74.33 65.60 20
织金县八步街道 10.社区专职网格员 韩婷 20232051503 58 75.67 65.07 21
织金县八步街道 10.社区专职网格员 刘江 20232051615 61.12 69.33 64.40 22
织金县八步街道 10.社区专职网格员 黄进雄 20232051515 60.41 69.67 64.11 23
织金县八步街道 10.社区专职网格员 郭亚敏 20232051613 55.97 75.00 63.58 24
织金县八步街道 10.社区专职网格员 刘丹阳 20232051529 61.73 缺考



织金县八步街道 10.社区专职网格员 张梅 20232051527 56.68 缺考



织金县八步街道 10.社区专职网格员 赵志强 20232051507 56.54 缺考



织金县三甲街道 11.社区专职网格员 汪丽华 20232053403 75.37 80.67 77.49 1
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 李虎 20232053401 74.02 78.00 75.61 2
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 张玉 20232053307 68.32 79.33 72.72 3
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 龙中敏 20232053225 67.97 78.33 72.11 4
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 漆彩 20232053420 69.14 76.00 71.88 5
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 邓晓霞 20232053231 69.43 75.33 71.79 6
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 彭梅 20232053219 66.37 78.33 71.15 7
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 杨建国 20232053408 67.75 75.67 70.92 8
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 罗乐 20232053411 64.01 80.33 70.54 9
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 邓晓艳 20232053313 66.86 76.00 70.52 10
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 卢站 20232053419 65.19 74.33 68.85 11
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 陈恩鸿 20232053405 64.51 75.33 68.84 12
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 郭佳菊 20232053221 62.48 77.67 68.56 13
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 陈炫宇 20232053421 63.77 75.67 68.53 14
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 李婷 20232053302 59.53 76.67 66.39 15
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 谢家敏 20232053424 60.66 74.00 66.00 16
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 郭会 20232053406 60.55 73.67 65.80 17
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 朱诗宇 20232053230 59.17 74.33 65.23 18
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 张玉涛 20232053217 59.34 71.00 64.00 19
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 王泽泽 20232053326 59.88 68.00 63.13 20
织金县三甲街道 11.社区专职网格员 赵凤文 20232053308 72.66 缺考



织金县三甲街道 11.社区专职网格员 唐璨 20232053303 68.36 缺考



织金县三甲街道 11.社区专职网格员 王你欣 20232053304 65.4 缺考



织金县三甲街道 11.社区专职网格员 曾垂发 20232053228 65.33 缺考



织金县三甲街道 11.社区专职网格员 王礼平 20232053329 63.11 缺考



织金县三甲街道 11.社区专职网格员 杨雪 20232053404 62.26 缺考



